UCloud优刻得的机房还是比较多的,除了国内机房外,海外也有20多个机房,为了方便大家了解每个UCloud机房的国内延迟和丢包情况,本文VPS GO(www.vpsgo.com)就帮大家整理下UCloud测试IP。
一、UCloud测试IP整理
UCloud数据中心有很多,下表为大家整理了所有UCloud机房的内网和外网测试IP,方便大家测试UCloud延迟。进行UCloud延迟测试时,我们只需要ping对应机房的外网IP就可以了。
数据中心 | 外网测试IP | 内网测试IP |
---|---|---|
乌兰察布 | 117.50.162.94 | 10.60.103.176 |
北京二 | 117.50.109.161 | 10.10.216.69 |
上海二 | 113.31.154.115 | 10.25.50.78 |
广州 | 106.75.152.246 | 10.13.16.196 |
香港 | 45.249.244.141 | 10.8.19.27 |
台湾台北 | 118.194.254.88 | 10.41.67.124 |
洛杉矶 | 107.150.102.20 | 10.11.30.165 |
华盛顿 | 23.236.125.23 | 10.27.44.20 |
日本东京 | 128.1.49.215 | 10.40.72.246 |
韩国首尔 | 107.150.126.113 | 10.33.0.159 |
新加坡 | 128.1.33.45 | 10.35.190.132 |
越南胡志明 | 101.36.102.110 | 无 |
菲律宾马尼拉 | 152.32.242.32 | 10.56.19.17 |
泰国曼谷 | 107.155.50.53 | 10.31.92.220 |
印尼雅加达 | 23.248.174.247 | 10.45.110.143 |
印度孟买 | 45.40.57.24 | 10.47.19.204 |
俄罗斯莫斯科 | 128.1.43.39 | 10.39.147.213 |
巴西圣保罗 | 23.236.126.4 | 10.49.73.62 |
英国伦敦 | 104.218.164.21 | 10.50.138.101 |
迪拜 | 107.155.60.130 | 10.44.53.249 |
德国法兰克福 | 107.150.117.225 | 10.29.8.34 |
二、UCloud测评
UCloud怎么样?之前VPS GO(www.vpsgo.com)也分享过一些UCloud测评,主要是针对UCloud海外机房的,UCloud国内机房不需要测评,速度很稳定,性能也不错,可以放心购外。UCloud海外机房建议大家选择UCloud香港机房,CN2 GIA线路,延迟低,无丢包:
三、UCloud优惠整理
UCloud活动一般都在上面这个活动地址,大家可以去活动页面查看具体的最新促销内容。
更多UCloud优惠、UCloud代金券使用:《最新UCloud优惠活动、UCloud代金券整理分享》