UCloud优刻得是国内上市公司,是一家非常活跃的商家,各种活动,用户交流平台也很完善。最近UCloud全球购(11.11狂欢盛典)正在进行,各种优惠套餐性价比非常不错,国内BGP、香港CN2 GIA、美日韩国际线路VPS年付最低37.5元起,本文就为大家整理下活动的套餐。
一、UCloud活动地址
为了方便用户访问,UCloud现在已经将活动会场拆分成了3个系列会场,活动地址整理如下:
新用户AMD系列会场:https://www.ucloud.cn/active/ulhost.html
新用户Intel系列会场:https://www.ucloud.cn/site/active/kuaijiesale.html
二、UCloud套餐价格
这里为大家整理了不同配置、不同地区的云服务器价格:
地区 | 城市 | 配置 | 系统盘 | BGP带宽 | 价格 | 购买链接 |
中国地区 | 乌兰察布(共享型) | 1核1G | 40G RSSD云盘 | 1M | 3元/1个月起 37元/1年起 |
AMD |
1核2G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M | 3元/1个月起 39元/1年起 106元/3年起 |
|||
2核4G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 8元/1个月起 99元/1年起 269元/3年起 |
|||
2核8G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 12元/1个月起 147元/1年起 399元/3年起 |
|||
4核8G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 32元/1个月起 391元/1年起 1057元/3年起 |
|||
8核16G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 114元/1个月起 1376元/1年起 3716元/3年起 |
|||
乌兰察布 | 1核1G | 40G RSSD云盘 | 1M | 3元/1个月起 44元/1年起 |
AMD / Intel | |
1核2G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M | 3元/1个月起 47元/1年起 129元/3年起 |
|||
2核4G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 10元/1个月起 120元/1年起 325元/3年起 |
|||
2核8G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 14元/1个月起 177元/1年起 478元/3年起 |
|||
4核8G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 38元/1个月起 460元/1年起 1244元/3年起 |
|||
8核16G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 134元/1个月起 1619元/1年起 4371元/3年起 |
|||
北京/上海/广州 | 1核2G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M | 4元/1个月起 53元/1年起 143元/3年起 |
AMD / Intel(北京) AMD / Intel(上海) AMD / Intel(广州) |
|
2核4G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 11元/1个月起 134元/1年起 362元/3年起 |
|||
2核8G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 16元/1个月起 197元/1年起 532元/3年起 |
|||
4核8G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 42元/1个月起 512元/1年起 1382元/3年起 |
|||
8核16G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 149元/1个月起 1799元/1年起 4857元/3年起 |
|||
16核32G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/11M | 335元/1个月起 4031元/1年起 10884元/3年起 |
|||
香港/台北 | 1核1G | 40G RSSD云盘 | 1M | 4元/1个月起 56元/1年起 |
AMD / Intel(香港) AMD / Intel(台北) |
|
1核2G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M | 7元/1个月起 95元/1年起 256元/3年起 |
|||
2核4G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M/5M | 23元/1个月起 287元/1年起 774元/3年起 |
|||
2核8G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M/5M | 35元/1个月起 431元/1年起 1163元/3年起 |
|||
4核8G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M/5M | 55元/1个月起 671元/1年起 1811元/3年起 |
|||
8核16G | 40G RSSD云盘 | 1M/5M/10M | 159元/1个月起 1919元/1年起 5181元/3年起 |
|||
亚太地区 | 日本东京 韩国首尔 泰国曼谷 印尼雅加达 菲律宾马尼拉 越南胡志明市 新加坡 印度孟买 |
1核1G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M | 5元/1个月起 112元/1年起 302元/3年起 |
AMD / Intel(日本东京) AMD / Intel(韩国首尔) AMD / Intel(泰国曼谷) AMD / Intel(印尼雅加达) AMD / Intel(菲律宾马尼拉) Intel(越南胡志明市) Intel(新加坡) Intel(印度孟买) |
1核2G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M | 8元/1个月起 177元/1年起 478元/3年起 |
|||
2核2G | 40G RSSD云盘 | 2M/5M | 15元/1个月起 306元/1年起 828元/3年起 |
|||
2核4G | 40G RSSD云盘 | 2M/5M/10M | 23元/1个月起 463元/1年起 1250元/3年起 |
|||
4核8G | 40G RSSD云盘 | 2M/5M/10M | 51元/1个月起 1027元/1年起 2775元/3年起 |
|||
8核16G | 40G RSSD云盘 | 5M/10M | 104元/1个月起 2085元/1年起 5631元/3年起 |
|||
美洲地区 | 美国洛杉矶 美国华盛顿 巴西圣保罗 |
1核1G | 40G RSSD云盘(洛杉矶) 20G/40G普通本地盘(华盛顿/圣保罗) |
1M/2M | 4元/1个月起 79元/1年起 242元/3年起 |
AMD / Intel(美国洛杉矶) Intel(美国华盛顿) Intel(巴西圣保罗) |
1核2G | 40G RSSD云盘(洛杉矶) 20G/40G普通本地盘(华盛顿/圣保罗) |
1M/2M | 7元/1个月起 137元/1年起 382元/3年起 |
|||
2核2G | 40G RSSD云盘(洛杉矶) 20G/40G普通本地盘(华盛顿/圣保罗) |
2M/5M | 12元/1个月起 245元/1年起 662元/3年起 |
|||
2核4G | 40G RSSD云盘(洛杉矶) 20G/40G普通本地盘(华盛顿/圣保罗) |
2M/5M/10M | 18元/1个月起 370元/1年起 1000元/3年起 |
|||
4核8G | 40G RSSD云盘(洛杉矶) 20G/40G普通本地盘(华盛顿/圣保罗) |
2M/5M/10M | 41元/1个月起 822元/1年起 2220元/3年起 |
|||
8核16G | 40G RSSD云盘(洛杉矶) 20G/40G普通本地盘(华盛顿/圣保罗) |
5M/10M | 83元/1个月起 1668元/1年起 4504元/3年起 |
|||
欧洲地区 | 俄罗斯莫斯科 德国法兰克福 英国伦敦 |
1核1G | 40G RSSD云盘(伦敦) 20G/40G普通本地盘(莫斯科/法兰克福) |
1M/2M | 5元/1个月起 113元/1年起 306元/3年起 |
Intel(俄罗斯莫斯科) Intel(德国法兰克福) Intel(英国伦敦) |
1核2G | 40G RSSD云盘(伦敦) 20G/40G普通本地盘(莫斯科/法兰克福) |
1M/2M | 11元/1个月起 225元/1年起 607元/3年起 |
|||
2核2G | 40G RSSD云盘(伦敦) 20G/40G普通本地盘(莫斯科/法兰克福) |
2M/5M | 19元/1个月起 398元/1年起 1075元/3年起 |
|||
2核4G | 40G RSSD云盘(伦敦) 20G/40G普通本地盘(莫斯科/法兰克福) |
2M/5M/10M | 29元/1个月起 582元/1年起 1573元/3年起 |
|||
4核8G | 40G RSSD云盘(伦敦) 20G/40G普通本地盘(莫斯科/法兰克福) |
2M/5M/10M | 65元/1个月起 1314元/1年起 3549元/3年起 |
|||
8核16G | 40G RSSD云盘(伦敦) 20G/40G普通本地盘(莫斯科/法兰克福) |
5M/10M | 132元/1个月起 2659元/1年起 7180元/3年起 |
|||
其他地区 | 尼日利亚拉各斯 阿联酋迪拜 |
1核1G | 40G RSSD云盘(拉各斯) 20G/40G普通本地盘(迪拜) |
1M/2M | 7元/1个月起 147元/1年起 399元/3年起 |
Intel(尼日利亚拉各斯) Intel(阿联酋迪拜) |
1核2G | 40G RSSD云盘(拉各斯) 20G/40G普通本地盘(迪拜) |
1M/2M | 11元/1个月起 225元/1年起 607元/3年起 |
|||
2核2G | 40G RSSD云盘(拉各斯) 20G/40G普通本地盘(迪拜) |
2M/5M | 20元/1个月起 402元/1年起 1086元/3年起 |
|||
2核4G | 40G RSSD云盘(拉各斯) 20G/40G普通本地盘(迪拜) |
2M/5M/10M | 29元/1个月起 582元/1年起 1573元/3年起 |
|||
4核8G | 40G RSSD云盘(拉各斯) 20G/40G普通本地盘(迪拜) |
2M/5M/10M | 65元/1个月起 1314元/1年起 3549元/3年起 |
|||
8核16G | 40G RSSD云盘(拉各斯) 20G/40G普通本地盘(迪拜) |
5M/10M | 132元/1个月起 2659元/1年起 7180元/3年起 |
三、UCloud测试IP
这里附上UCloud全球数据中心测试IP供参考:
- 乌兰察布(内) 10.60.103.176、(外)117.50.162.94(带宽出口在北京,北京BGP)
- 北京二 (内) 10.10.216.69、(外) 117.50.109.161
- 上海二 (内) 10.25.50.78、(外) 113.31.154.115
- 广州 (内) 10.13.16.196、(外) 106.75.152.246
- 香港(内) 10.8.19.27、(外) 45.249.244.141
- 台湾台北 (内) 10.41.67.124、(外) 118.194.254.88
- 洛杉矶 (内) 10.11.30.165、(外) 107.150.102.20
- 华盛顿 (内) 10.27.44.20、(外) 23.236.125.23
- 日本东京 (内) 10.40.72.246、(外) 128.1.49.215
- 韩国首尔 (内) 10.33.0.159、(外) 107.150.126.113
- 新加坡 (内) 10.35.190.132、(外) 128.1.33.45
- 越南胡志明 公网IP:36.102.110
- 菲律宾马尼拉 (内) 10.56.19.17、(外) 152.32.242.32
- 泰国曼谷 (内) 10.31.92.220、(外) 107.155.50.53
- 印尼雅加达 (内) 10.45.110.143、(外) 23.248.174.247
- 印度孟买 (内) 10.47.19.204、(外) 45.40.57.24
- 俄罗斯莫斯科 (内) 10.39.147.213、(外) 128.1.43.39
- 巴西圣保罗 (内) 10.49.73.62、(外) 23.236.126.4
- 英国伦敦 (内) 10.50.138.101、(外) 104.218.164.21
- 迪拜 (内) 10.44.53.249、(外) 107.155.60.130
- 德国法兰克福 (内) 10.29.8.34、(外) 107.150.117.225
四、更多VPS优惠
目前值得购买的便宜VPS优惠:
- 搬瓦工CN2 GIA(国外高速VPS):《搬瓦工CN2 GIA-E:三网CN2 GIA+日本软银,最高10Gbps带宽》
- 腾讯云秒杀便宜国内云服务器:《最新腾讯云优惠活动、腾讯云代金券整理分享》
- 便宜美国VPS:《RackNerd优惠码、最新促销活动整理,年付不到10美元的便宜VPS》
本站推荐的便宜VPS整理:
- VPS云服务器推荐:《稳定靠谱的国内/国外便宜VPS云服务器商家整理与推荐》
- 虚拟主机网站空间推荐:《便宜虚拟主机/网站空间/美国主机/香港主机商家整理与推荐》
以及一些专题VPS推荐与整理:建站VPS推荐、CN2 GIA VPS推荐、香港VPS推荐、香港CN2 GIA VPS推荐、香港建站VPS推荐、美国VPS推荐、美国CN2 GIA VPS推荐、韩国VPS推荐、日本VPS推荐、俄罗斯VPS推荐。
更多国内/国外便宜VPS信息可以加入VPS优惠通知群(禁言,仅推送优惠):941160291