Krypt iON Cloud之前已经介绍过他家的洛杉矶机房(Krypt iON Cloud洛杉矶机房介绍),是老牌商家Krypt推出的一个云服务产品。今天再介绍下Krypt iON Cloud新加坡机房,目前有3种线路:新加坡PCCW、中国移动和新加坡CN2,线路质量还是不错的,这里分享下方案详情和测试IP。
方案介绍
Krypt iON Cloud官网:ion.krypt.asia
Krypt iON Cloud新加坡机房一共有3种线路:新加坡PCCW、中国移动和新加坡CN2:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-SP01 | 2G | 1核 | 25G | 100Mbps | 500GB | $15/月 | 立即购买 |
ION-SP02 | 4G | 2核 | 60G | 100Mbps | 1T | $25/月 | 立即购买 |
ION-SP03 | 6G | 2核 | 100G | 100Mbps | 2T | $40/月 | 立即购买 |
ION-SP04 | 8G | 4核 | 160G | 100Mbps | 3T | $75/月 | 立即购买 |
Krypt iON Cloud新加坡China Mobile(中国移动)方案:
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-SM01 | 2G | 1核 | 25G | 100Mbps | 500GB | $25/月 | 立即购买 |
ION-SM02 | 4G | 2核 | 60G | 100Mbps | 1T | $45/月 | 立即购买 |
ION-SM03 | 6G | 2核 | 100G | 100Mbps | 2T | $65/月 | 立即购买 |
ION-SM04 | 8G | 4核 | 160G | 100Mbps | 3T | $125/月 | 立即购买 |
名称 | 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-ST01 | 2G | 1核 | 25G | 5Mbps | 150GB | $35/月 | 立即购买 |
ION-ST02 | 4G | 2核 | 60G | 10Mbps | 250GB | $55/月 | 立即购买 |
ION-ST03 | 6G | 2核 | 100G | 20Mbps | 500GB | $85/月 | 立即购买 |
ION-ST04 | 8G | 4核 | 160G | 50Mbps | 1T | $155/月 | 立即购买 |
测试IP
这里再分享3个官方Krypt iON Cloud新加坡机房测试IP:
- PCCW 测试 IP(双向 PCCW 网络):110.34.185.1,http://110.34.181.1/100MB.bin
- China Mobile 测试 IP(双向 China Mobile 网络):110.34.184.1,http://110.34.181.1/100MB.bin
- China Telecom CN2 测试 IP(双向 CN2 网络):110.34.181.1,http://110.34.181.1/100MB.bin
其他Krypt iON Cloud方案
另外,Krypt iON Cloud之后应该还会出香港机房、美国菲尼克斯机房等,可以关注官网:ion.krypt.asia。
关于Krypt iON Cloud洛杉矶机房的测评可以参考:《Krypt iON Cloud洛杉矶CN2测评:性能 / Ping延迟 / 路由 / 速度》。