便宜VPS,VPS推荐
整理VPS云服务器优惠信息
Jtti 恒创科技 TOTHost 华纳云 搬瓦工 GigsGigsCloud UCloud LisaHost dotdotnetworks

iON Cloud圣何塞CN2 GIA测评:速度、延迟、丢包率和路由信息

搬瓦工

iON Cloud圣何塞CN2 GIA是昨天Krypt iON Cloud刚推出的一个CN2 GIA机房,昨天已经向大家做了介绍(iON Cloud圣何塞CN2 GIA VPS上线,30Mbps带宽,月付35美元起),今天搞来一台测试机,看看iON Cloud CN2 GIA机房怎么样,主要分享下速度、延迟、丢包率和路由线路测试结果。

一、iON Cloud圣何塞CN2 GIA VPS

目前iON Cloud圣何塞CN2 GIA一共有5款配置,最低月付35美元,本文测试的机器就是最低配的ION-SVG01:

型号CPU内存HDDIPv4流量带宽价格LinuxWindows
ION-SVG011 vCPU2GB25GB1个500GB20Mbps$35/月点击直达
ION-SVG022 vCPU4GB60GB1个1TB30Mbps$55/月点击直达点击直达
ION-SVG032 vCPU6GB100GB1个2TB30Mbps$85/月点击直达点击直达
ION-SVG044 vCPU8GB160GB1个4TB30Mbps$155/月点击直达点击直达
ION-SVG068 vCPU16GB320GB1个8TB30Mbps$355/月点击直达点击直达

二、iON Cloud圣何塞CN2 GIA速度测试

这是这台测试机器跑测速脚本的结果,从结果看来国内速度还是不错的,但是比较奇怪的一点是最低配置的机器明明峰值带宽写的是20Mbps,结果居然跑到了200Mbps,搞不懂这是啥情况,可能是新机房上线,限制还没做好?

iON Cloud CN2 GIA速度测试

三、iON Cloud CN2 GIA延迟测试

iON Cloud圣何塞CN2 GIA测试IP:107.6.242.105(30天后机器过期)

这是全国的延迟,基本在180ms左右:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 126 上海(腾讯云) 120.9 毫秒 贵州贵阳(天翼云) 295.7 毫秒 165.6 毫秒
联通线路 12 江苏镇江(联通) 129.5 毫秒 辽宁沈阳(联通) 226.7 毫秒 170.3 毫秒
电信线路 57 江苏南通(电信) 124.4 毫秒 贵州贵阳(天翼云) 295.7 毫秒 162.0 毫秒
移动线路 10 江苏宿迁(7yc.com) 137.2 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 219.7 毫秒 180.2 毫秒
东北地区 9 辽宁沈阳(天翼云) 160.2 毫秒 辽宁沈阳(联通) 226.7 毫秒 183.3 毫秒
华北地区 16 北京(帝通科技) 146.9 毫秒 北京(阿里云) 189.0 毫秒 165.3 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 148.4 毫秒 宁夏中卫(天翼云) 190.7 毫秒 168.1 毫秒
西南地区 14 重庆(联通) 148.9 毫秒 贵州贵阳(天翼云) 295.7 毫秒 186.3 毫秒
华中地区 9 河南洛阳(bgp) 160.5 毫秒 河南许昌(ptgidc.com) 250.6 毫秒 182.8 毫秒
华东地区 46 上海(腾讯云) 120.9 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 219.7 毫秒 148.6 毫秒
华南地区 26 广东广州(青云) 154.2 毫秒 广东深圳(阿里云) 227.1 毫秒 172.3 毫秒

四、iON Cloud圣何塞CN2 GIA丢包率测试

全球丢包率几乎为零,国内节点的丢包率也基本都是0,机房的稳定性目前看来还是非常不错的:

iON Cloud圣何塞CN2 GIA丢包率测试

五、iON Cloud圣何塞CN2 GIA路由测试

1、去程路由

去程只有电信是CN2 GIA,移动和联通都是直连。

江苏常州电信

iON Cloud CN2 GIA路由测试

重庆联通

iON Cloud CN2 GIA路由测试

江苏宿迁移动

iON Cloud CN2 GIA路由测试

2、回程路由

回程电信是CN2,移动部分地区也有CN2节点,联通直连。

北京电信(天翼云) 回程:

Start: Fri May 29 02:11:49 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ip-107-6-242-65.KRYPTCOLO.NET (107.6.242.65)  0.0%    10    0.9   0.9   0.7   1.9   0.3
  2.|-- 218.30.49.221                                 0.0%    10    1.3   1.2   1.0   1.4   0.0
  3.|-- 59.43.182.85                                  0.0%    10  124.2 121.1 118.1 126.6   3.6
  4.|-- 59.43.187.69                                 20.0%    10  120.9 120.2 118.8 125.1   2.1
  5.|-- 59.43.138.49                                 10.0%    10  125.0 127.2 122.5 132.3   3.4
  6.|-- 59.43.80.110                                  0.0%    10  122.9 122.9 118.4 129.1   2.7
  7.|-- 202.97.82.150                                20.0%    10  153.2 153.2 151.3 156.8   1.8
  8.|-- 202.97.47.77                                  0.0%    10  173.0 172.5 169.3 178.2   2.5
  9.|-- 202.97.92.29                                  0.0%    10  169.4 165.6 133.3 175.5  12.8
 10.|-- 202.80.192.2                                 90.0%    10  161.2 161.2 161.2 161.2   0.0
 11.|-- 42.99.32.10                                  80.0%    10  152.6 152.7 152.6 152.9   0.0
 12.|-- 202.80.192.10                                80.0%    10  158.3 158.5 158.3 158.7   0.0
 13.|-- ???                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏徐州电信 回程:

Start: Fri May 29 02:12:18 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ip-107-6-242-65.KRYPTCOLO.NET (107.6.242.65)  0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.8   0.0
  2.|-- 218.30.49.221                                 0.0%    10    1.4   1.2   1.0   1.4   0.0
  3.|-- 59.43.182.186                                 0.0%    10  126.2 124.9 118.2 136.1   4.9
  4.|-- 59.43.187.85                                 30.0%    10  1119. 694.9 118.9 3147. 1144.1
  5.|-- 59.43.130.217                                20.0%    10  3128. 1878. 119.8 7137. 2497.2
  6.|-- 59.43.17.205                                  0.0%    10  131.5 130.1 122.5 141.6   5.3
  7.|-- 59.43.18.58                                   0.0%    10  136.0 137.5 135.7 141.9   1.8
  8.|-- 221.229.192.194                              90.0%    10  273.9 273.9 273.9 273.9   0.0
  9.|-- 221.229.193.106                               0.0%    10  266.8 271.7 266.8 280.7   4.2
 10.|-- ???                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.229.173.1                                90.0%    10  316.6 316.6 316.6 316.6   0.0

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Fri May 29 02:12:36 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ip-107-6-242-65.KRYPTCOLO.NET (107.6.242.65)  0.0%    10    0.8   0.9   0.7   2.1   0.0
  2.|-- 218.30.49.221                                 0.0%    10    1.0   1.1   0.9   1.3   0.0
  3.|-- 59.43.189.213                                 0.0%    10  157.9 165.4 157.9 199.6  13.9
  4.|-- ???                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 59.43.130.149                                 0.0%    10  159.8 164.2 159.8 203.0  13.6
  6.|-- 202.97.82.38                                  0.0%    10  167.6 163.6 160.3 167.6   1.8
  7.|-- 183.59.12.85                                  0.0%    10  161.0 160.9 160.8 161.0   0.0
  8.|-- 183.56.128.2                                  0.0%    10  160.7 160.9 160.6 161.8   0.0
  9.|-- 14.215.116.1                                  0.0%    10  223.0 220.9 201.4 223.1   6.8

山东枣庄联通 回程:

Start: Fri May 29 02:12:54 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ip-107-6-242-65.KRYPTCOLO.NET (107.6.242.65)  0.0%    10    0.7   0.8   0.7   1.6   0.0
  2.|-- 219.158.39.25                                 0.0%    10    4.6   3.4   0.9   4.6   0.9
  3.|-- 219.158.116.253                               0.0%    10  122.5 131.5 122.5 145.2   7.8
  4.|-- 219.158.113.138                               0.0%    10  155.0 165.5 155.0 184.3  10.2
  5.|-- 219.158.113.113                               0.0%    10  128.6 132.2 124.7 145.2   7.0
  6.|-- 219.158.19.10                                 0.0%    10  139.7 162.1 134.7 188.1  18.3
  7.|-- 119.188.251.18                                0.0%    10  146.4 158.7 138.8 189.3  16.1
  8.|-- ???                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 119.188.251.130                              70.0%    10  1181. 522.1 180.1 1181. 571.5
 10.|-- 119.188.251.50                                0.0%    10  170.8 164.9 138.5 193.8  19.1
 11.|-- 60.214.107.1                                 40.0%    10  7190. 1849. 158.7 7190. 2878.5

江苏徐州联通 回程:

Start: Fri May 29 02:13:11 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ip-107-6-242-65.KRYPTCOLO.NET (107.6.242.65)  0.0%    10    0.8   0.9   0.7   1.7   0.0
  2.|-- 219.158.39.25                                 0.0%    10    2.6   3.2   1.6   4.9   1.1
  3.|-- 219.158.97.177                                0.0%    10  170.0 170.7 168.3 173.8   1.8
  4.|-- 219.158.19.86                                 0.0%    10  152.6 148.3 145.4 152.6   2.3
  5.|-- 219.158.19.81                                 0.0%    10  222.5 217.6 196.1 222.5   7.6
  6.|-- 219.158.6.246                                40.0%    10  7218. 2555. 221.0 7218. 2657.8
  7.|-- ???                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: Fri May 29 02:13:27 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ip-107-6-242-65.KRYPTCOLO.NET (107.6.242.65)  0.0%    10    0.8   0.8   0.8   0.8   0.0
  2.|-- 219.158.39.25                                 0.0%    10    3.9   2.5   0.9   4.2   1.0
  3.|-- 219.158.97.177                                0.0%    10  168.7 170.7 168.0 174.0   2.2
  4.|-- 219.158.19.74                                 0.0%    10  158.4 156.1 153.0 158.6   2.0
  5.|-- 219.158.19.81                                 0.0%    10  196.8 213.3 196.8 218.9   6.3
  6.|-- 219.158.107.30                                0.0%    10  1214. 420.9 217.5 1219. 419.7
  7.|-- 120.84.0.246                                  0.0%    10  200.1 220.3 200.1 256.6  14.1
  8.|-- ???                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: Fri May 29 02:13:43 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ip-107-6-242-65.KRYPTCOLO.NET (107.6.242.65)  0.0%    10    0.8   0.8   0.8   1.1   0.0
  2.|-- 218.30.49.221                                 0.0%    10    1.0   1.1   0.9   1.2   0.0
  3.|-- 59.43.182.182                                 0.0%    10  119.6 124.5 118.2 154.1  12.8
  4.|-- 59.43.247.61                                 50.0%    10  124.9 122.8 119.2 127.7   3.6
  5.|-- 59.43.138.61                                 40.0%    10  3129. 1961. 121.5 7132. 2789.6
  6.|-- 59.43.80.14                                   0.0%    10  128.3 127.8 121.7 137.8   4.6
  7.|-- 202.97.39.114                                 0.0%    10  146.8 152.5 146.8 162.0   6.0
  8.|-- 202.97.25.246                                10.0%    10  170.2 174.3 168.0 190.4   7.9
  9.|-- ???                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 221.183.19.182                                0.0%    10  236.5 220.7 210.3 259.4  15.5
 13.|-- 111.45.135.25                                 0.0%    10  232.5 212.9 188.9 232.5  20.9

江苏宿迁移动 回程:

Start: Fri May 29 02:14:20 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ip-107-6-242-65.KRYPTCOLO.NET (107.6.242.65)                           0.0%    10    0.8   1.4   0.7   3.5   0.8
  2.|-- 218.30.49.221                                                          0.0%    10    1.0   1.1   0.9   1.5   0.0
  3.|-- 59.43.182.186                                                          0.0%    10  124.3 125.0 118.2 163.7  14.0
  4.|-- 59.43.187.85                                                           0.0%    10  7172. 1433. 118.9 7172. 2225.0
  5.|-- 59.43.130.189                                                         40.0%    10  1124. 793.7 121.0 1135. 518.0
  6.|-- 59.43.17.205                                                           0.0%    10  129.3 130.1 127.7 138.1   3.0
  7.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 30.0%    10  131.4 135.2 131.4 143.1   4.1
  8.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 60.0%    10  7144. 1889. 136.1 7144. 3503.2
  9.|-- 61.147.253.46                                                         20.0%    10  7143. 3014. 131.8 7156. 3449.0
 10.|-- 222.187.252.26                                                        60.0%    10  134.8 136.5 134.7 138.4   1.9
 11.|-- 222.187.226.193                                                       80.0%    10  182.7 191.9 182.7 201.1  13.0

广东茂名移动 回程:

Start: Fri May 29 02:14:37 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ip-107-6-242-65.KRYPTCOLO.NET (107.6.242.65)  0.0%    10    0.8   1.2   0.8   3.1   0.7
  2.|-- 218.30.49.221                                 0.0%    10    1.0   1.1   0.9   1.5   0.0
  3.|-- 59.43.189.213                                 0.0%    10  158.0 167.5 157.8 229.3  22.3
  4.|-- ???                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 59.43.130.109                                 0.0%    10  160.6 162.9 159.9 166.5   2.7
  6.|-- 202.97.55.58                                  0.0%    10  163.7 163.6 160.7 167.7   1.9
  7.|-- 202.97.63.198                                 0.0%    10  164.1 162.4 160.3 164.1   1.2
  8.|-- 221.183.65.177                               10.0%    10  1158. 380.0 156.8 1160. 442.0
  9.|-- 221.176.22.185                                0.0%    10  168.8 169.2 158.1 188.9   9.3
 10.|-- 221.183.26.166                               40.0%    10  167.3 178.1 164.1 190.7  13.1
 11.|-- 183.235.226.166                              10.0%    10  161.7 397.7 160.2 1202. 445.3
 12.|-- 183.235.226.166                               0.0%    10  193.2 283.5 161.5 1165. 310.9
 13.|-- 120.237.53.17                                 0.0%    10  232.2 229.1 201.0 232.4   9.8

六、iON Cloud圣何塞CN2 GIA测评总结

这个iON Cloud新上线的圣何塞CN2 GIA目前看来应该是只有电信CN2 GIA,移动和联通直连,但是我也不清楚为什么可以卖到月付35美元这个价格,这也太贵了。在进行速度测试时,上传速度居然超过了带宽上限,不知道是带宽限制是个假象,还是因为机房初建,带宽限制还没安排上,这么低的带宽限制大家还是要注意下的。丢包率表现倒是不错,晚上8点测的丢包率,居然都是0。

iON Cloud圣何塞CN2 GIA怎么样呢?总的来说,太金贵了,不如选择如搬瓦工CN2 GIA或者HostDare那些大带宽的:《好用的CN2 GIA VPS服务器商家整理与推荐2020

赞(0)
关注我们
未经允许不得转载:VPS GO » iON Cloud圣何塞CN2 GIA测评:速度、延迟、丢包率和路由信息