便宜VPS,VPS推荐
整理VPS云服务器优惠信息
Jtti 恒创科技 TOTHost 华纳云 搬瓦工 GigsGigsCloud UCloud LisaHost dotdotnetworks

Hostwinds西雅图机房测评:性能 / Ping延迟 / 路由 / 速度

搬瓦工

之前老王介绍了Hostwinds,一款可以免费更换IP的月付美国VPS(Hostwinds注册教程:支持支付宝,月付$4.49,可免费更换IP),正好老王手上有一台Hostwinds西雅图机房的VPS,今天拿出来做个测评,包括性能,Ping延迟,路由路径,和速度,让大家对它的速度有更好的了解,方便选择。

Hostwinds西雅图机房

Hostwinds官网:hostwinds.com

Hostwinds VPS一共有3个机房:西雅图、阿姆斯特丹和达拉斯,国内速度最好的是西雅图机房,本文的测试机器也是西雅图机房月付4.49美元的那一款(1H1G)。

更多介绍:《Hostwinds注册教程:支持支付宝,月付$4.49,可免费更换IP

 

Hostwinds西雅图机房性能测试

综合性能:

CPU型号:  Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
CPU核数:  1
CPU主频:  2499.998 MHz
内存:  992 MB
IP地域信息:  美国 华盛顿州 西雅图 hostwinds.com
虚拟技术:  kvm
备注:  Hostwinds
测试时间 :  2019-11-07 19:17:20

IO测试:

第一次测试:  65.6 MB/s
第二次测试:  48.1 MB/s
第三次测试:  26.4 MB/s
平均结果:  46.7 MB/s

这个IO说实话还是挺低的。

 

Hostwinds西雅图机房全国Ping

全国延迟在200ms-250ms左右:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华南地区 21 广东广州(移动)168.3ms 广东深圳(bgp)227.2ms 198.0ms
电信线路 57 上海(天翼云一区)159.2ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)252.4ms 203.9ms
华东地区 43 上海(天翼云一区)159.2ms 江苏宿迁(UOVZ)302.0ms 198.7ms
华北地区 15 北京(阿里云)173.2ms 北京(鹏博士)249.3ms 198.2ms
联通线路 10 安徽滁州(联通)175.4ms 广东茂名(联通)211.3ms 196.1ms
华中地区 8 河南郑州(bgp)185.2ms 河南郑州(天翼云)226.3ms 200.5ms
全部 112 上海(天翼云一区)159.2ms 四川德阳(移动)320.1ms 203.0ms
西北地区 6 甘肃兰州(天翼云)192.6ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)252.4ms 222.9ms
东北地区 7 辽宁大连(电信)188.0ms 辽宁鞍山(电信)243.0ms 204.6ms
移动线路 9 广东广州(移动)168.3ms 四川德阳(移动)320.1ms 237.9ms
西南地区 12 重庆(联通)200.4ms 四川德阳(移动)320.1ms 223.8ms

 

Hostwinds西雅图机房速度

电信惨不忍睹,移动和联通还可以,尤其是联通,速度还是不错的:

Hostwinds西雅图机房速度

 

Hostwinds西雅图机房路由

去程路由

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.254 局域网 61.5 / 21.9 / 17.9
3 101.227.255.33 上海 电信 17.9 / 17.9 / 22.1
4 124.74.232.57 上海 电信 17.9 / 19.9 / 25.1
5 101.95.207.229 上海 电信 19.9 / 19.9 / 17.8
6 61.152.24.22 上海 电信 21.9 / 17.9 / 19.9
7 202.97.57.145 上海 电信 15.9 / 17.9 / 14.9
8 202.97.74.5 北京 电信 20.7 / 17.9 / 19.9
9 202.97.51.250 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 160.9 / 156.8 / 158.9
10 202.97.49.82 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 160.9 / 163 / 160.9
11 64.125.14.41 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com 143 / 155 / 160.9
12 64.125.27.38 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com 178.9
13 64.125.28.196 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com 179.5 / 160.9 / 180.9
14 64.125.29.41 美国华盛顿州西雅图 zayo.com 180.8 / 174.9 / 180.9
15 64.125.29.3 美国华盛顿州西雅图 zayo.com 158.8
16 208.185.7.234 美国华盛顿州西雅图 zayo.com 182.9 / 179.1 / 176.9
17 this server IP 美国华盛顿州西雅图 hostwinds.com 163.8 / 178.9 / 162.3

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.9.29 局域网 1
3 172.31.111.229 局域网 1.9 / 1.7 / 1.7
4 124.160.128.117 浙江杭州 联通 3
5 124.160.81.89 浙江杭州 联通 3.5 / 3.4 / 30.4
6 219.158.96.145 北京 联通 27.2 / 27.2 / 27.2
7 219.158.4.174 北京 联通 32.4 / 29.7 / 35.4
8 219.158.3.182 北京 联通 35.1 / 32.6 / 30.5
9 219.158.117.2 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 217.3 / 214.7 / 220.2
10 219.158.33.18 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 196.9 / 193.4 / 193.1
11 64.125.31.12 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com 215.4 / 237.2 / 215.7
12 64.125.30.230 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com 213.9 / 214.3 / 214
13 64.125.29.43 美国华盛顿州西雅图 zayo.com 232.6 / 232.4 / 233.4
14 64.125.29.103 美国华盛顿州西雅图 zayo.com 210.5 / 210.4 / 210.4
15 208.185.7.234 美国华盛顿州西雅图 zayo.com 209 / 209.2 / 209
16 this server IP 美国华盛顿州西雅图 hostwinds.com 210 / 209.9 / 211.7

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 2.5 / 1.6 / 1.5
2 112.18.212.2 四川德阳 移动 1.2 / 1.3 / 1.4
3 112.18.212.1 四川德阳 移动 23.2 / 1.1 / 7.3
4 223.87.25.13 四川成都 移动 3 / 2.6 / 2.7
5 223.87.26.45 四川成都 移动 4.8 / 3.6 / 3.6
6 221.183.19.41 四川成都 移动 3.4 / 3.3 / 15.6
7 221.176.20.117 北京 移动 37.3
8 221.176.21.146 北京 移动 50.9
9 221.183.46.249 北京 移动 38 / 38.4 / 38
10 221.183.30.226 德国黑森州法兰克福 移动 242.7 / 245 / 244.5
11 223.120.10.157 德国黑森州法兰克福 移动 257 / 256.7 / 256.8
12 * N/A *
13 * N/A *
14 * N/A *
15 130.117.0.141 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 cogentco.com 1686.2 / 1684.8 / 1683.8
16 130.117.51.41 COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com 1679
17 154.54.82.38 美国马萨诸塞州波士顿 cogentco.com 1677.7
18 * N/A *
19 * N/A *
20 154.54.7.129 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com 499.8
21 * N/A *
22 154.54.31.89 COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com 1707.1
23 * N/A *

回程路由

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Thu Nov  7 11:15:02 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.5.0.1                   0.0%    10    2.1   1.5   0.4   4.7   1.4
  2.|-- be4538.nr12.b022860-0.sea  0.0%    10   11.4   7.5   0.9  28.0   9.4
  3.|-- te0-7-1-3.rcr21.sea03.atl  0.0%    10    4.0   1.2   0.8   4.0   0.9
  4.|-- be2895.ccr21.sea02.atlas.  0.0%    10    1.8   4.0   1.8  21.8   6.2
  5.|-- be3717.ccr22.sfo01.atlas.  0.0%    10   51.6  31.9  21.2  51.6  11.9
  6.|-- be3670.ccr41.sjc03.atlas.  0.0%    10   34.8  27.0  21.5  47.4   8.7
  7.|-- 38.104.138.106             0.0%    10   22.1  32.6  22.1  60.3  11.6
  8.|-- 202.97.50.53               0.0%    10   24.4  26.1  22.3  29.1   2.2
  9.|-- 202.97.58.249              0.0%    10  188.6 188.7 188.5 189.8   0.3
 10.|-- 202.97.12.10               0.0%    10  197.0 197.1 196.9 197.7   0.0
 11.|-- 202.97.94.129             20.0%    10  231.3 229.2 225.5 232.6   2.6
 12.|-- 183.59.12.217             20.0%    10  202.9 203.5 202.8 207.4   1.4
 13.|-- 183.56.129.2               0.0%    10  215.4 231.9 207.7 257.8  17.9
 14.|-- 14.215.116.1              10.0%    10  207.0 209.3 206.8 221.0   4.8

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Thu Nov  7 11:15:22 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.5.0.1                   0.0%    10    0.7   1.1   0.3   4.5   1.1
  2.|-- be4538.nr12.b022860-0.sea  0.0%    10    1.0   6.1   0.9  25.0   9.3
  3.|-- te0-7-1-3.rcr21.sea03.atl  0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.1   0.0
  4.|-- be2895.ccr21.sea02.atlas.  0.0%    10    1.3   1.3   1.3   1.5   0.0
  5.|-- be3717.ccr22.sfo01.atlas.  0.0%    10   20.4  20.4  20.2  20.9   0.0
  6.|-- be3670.ccr41.sjc03.atlas.  0.0%    10   21.3  25.2  20.9  49.7   9.4
  7.|-- 38.104.138.106             0.0%    10   45.9  27.9  21.9  45.9   8.0
  8.|-- 202.97.50.53               0.0%    10   22.5  25.2  21.6  28.8   2.6
  9.|-- 202.97.89.134              0.0%    10  177.1 179.6 177.0 199.1   6.9
 10.|-- 202.97.35.85               0.0%    10  171.8 171.8 171.8 171.9   0.0
 11.|-- 202.97.62.149              0.0%    10  170.1 173.6 169.5 177.6   2.6
 12.|-- 101.95.88.13              20.0%    10  168.5 176.7 168.4 204.7  11.8
 13.|-- 101.95.206.10             90.0%    10  168.1 168.1 168.1 168.1   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Thu Nov  7 11:15:49 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.5.0.1                   0.0%    10    0.4   1.4   0.3   5.6   2.0
  2.|-- xe-0-0-25-2.a00.sttlwa01.  0.0%    10    0.8   2.9   0.7  10.9   3.5
  3.|-- ae-9.r04.sttlwa01.us.bb.g  0.0%    10   89.9  90.1  89.9  91.5   0.5
  4.|-- ae-1.r22.sttlwa01.us.bb.g 50.0%    10    1.6   2.3   1.2   5.3   1.6
  5.|-- ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb. 30.0%    10  102.4  91.6  89.4 102.4   4.8
  6.|-- ae-2.r00.tokyjp08.jp.bb.g  0.0%    10   94.2  94.2  94.0  94.5   0.0
  7.|-- ae-1.a01.tokyjp03.jp.bb.g  0.0%    10   89.8  92.9  89.7 108.2   6.1
  8.|-- xe-0-0-29-0.a01.tokyjp03.  0.0%    10  113.9 118.2 113.9 128.2   5.7
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 27.159.81.246              0.0%     9  153.7 156.9 153.6 163.9   4.7
 15.|-- 27.159.81.198              0.0%     5  169.9 171.1 166.2 180.4   5.7
 16.|-- 117.25.141.106             0.0%     5  180.7 184.4 179.3 202.1   9.9
 17.|-- ???                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

重庆联通 回程:

Start: Thu Nov  7 11:16:11 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.5.0.1                   0.0%    10    0.4   1.0   0.4   5.9   1.6
  2.|-- xe-2-2-3.mpr2.sea1.us.zip  0.0%    10    0.6   0.6   0.6   0.8   0.0
  3.|-- ae28.cs1.sea1.us.eth.zayo  0.0%    10   18.7  28.6  18.7  43.9  10.8
  4.|-- ae3.cs1.sjc2.us.eth.zayo.  0.0%    10   18.7  19.0  18.7  20.0   0.3
  5.|-- ae27.cr1.sjc2.us.zip.zayo  0.0%    10   18.6  18.3  18.1  18.7   0.0
  6.|-- ae16.mpr3.sjc7.us.zip.zay  0.0%    10   18.7  25.4  18.7  84.0  20.6
  7.|-- 219.158.33.17              0.0%    10   19.4  22.2  19.4  26.7   2.0
  8.|-- 219.158.96.41              0.0%    10  172.6 178.3 168.5 204.5  11.9
  9.|-- 219.158.3.141              0.0%    10  165.8 167.8 165.4 170.7   1.7
 10.|-- 219.158.5.153              0.0%    10  172.5 174.3 169.4 183.1   3.6
 11.|-- 219.158.12.74              0.0%    10  228.9 228.6 223.9 239.0   4.3
 12.|-- 113.207.25.218             0.0%    10  204.1 204.1 203.8 204.6   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Thu Nov  7 11:16:29 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.5.0.1                   0.0%    10    0.4   0.9   0.3   5.2   1.5
  2.|-- xe-2-2-3.mpr2.sea1.us.zip  0.0%    10    0.5   0.6   0.5   1.1   0.0
  3.|-- ae28.cs1.sea1.us.eth.zayo  0.0%    10    0.6   3.3   0.6  27.2   8.4
  4.|-- ae27.mpr1.sea1.us.zip.zay  0.0%    10    0.7  15.1   0.6  40.3  14.8
  5.|-- six.chinamobile.com        0.0%    10   45.5  29.1  27.0  45.5   5.8
  6.|-- 223.120.6.65               0.0%    10   27.4  28.4  27.2  37.1   3.1
  7.|-- 223.120.12.26              0.0%    10  196.9 198.1 196.9 206.5   2.9
  8.|-- 221.183.55.30              0.0%    10  198.2 196.9 196.4 198.2   0.6
  9.|-- 221.183.25.189             0.0%    10  206.1 212.4 205.5 240.6  12.6
 10.|-- 221.176.22.9              70.0%    10  216.9 214.0 206.6 218.4   6.4
 11.|-- 221.183.12.166             0.0%    10  207.2 211.4 203.9 217.1   5.2
 12.|-- .                          0.0%    10  207.3 213.6 205.3 218.3   5.6
 13.|-- .                         20.0%    10  218.5 218.1 216.5 221.3   1.3
 14.|-- .                         20.0%    10  223.7 221.0 217.5 223.7   1.8
 15.|-- .                          0.0%    10  217.5 215.2 208.7 219.0   4.4

 

总结

Hostwinds西雅图机房对于移动和联通用户来说,速度还是可以接受的,尤其是联通用户,速度还不错,但是电信用户真的有点惨不忍睹,电信还是上CN2 GIA比较好(163骨干网 / CN2 GT / CN2 GIA线路概念介绍与VPS服务商推荐),不过Hostwinds的优势是支持月付,价格不贵,4.49美元/月,并且可以随便换IP,这一点还是不错的。

赞(0)
关注我们
未经允许不得转载:VPS GO » Hostwinds西雅图机房测评:性能 / Ping延迟 / 路由 / 速度