Hostodo今天发来四月促销,针对自家的拉斯维加斯机房推出了一个高配置的VPS服务器,2核4G,40GB NVMe存储,每个月6TB流量,年付60美元,另外提供免费的Directadmin授权,购买后只需提交工单即可获取。
一、Hostodo四月促销
Hostodo优惠码:APRILSPECIAL2021
Hostodo四月促销只有一款配置,机房位于拉斯维加斯,1Gbps带宽,自带一个IPv4+ /64 IPv6,购买后发工单可以免费获得Directadmin授权:
- NVM-LVKVM-4096
- CPU:2核心
- 内存:4G
- 硬盘:40GB NVMe
- 流量:6TB/月
- 架构:KVM
- 优惠码:APRILSPECIAL2021
- 价格:$59.99/年
- 链接:点击直达
二、Hostodo其他便宜VPS
Hostodo常规方案也比较便宜,年付19.99美元起:
|
|
|
三、Hostodo测评
1、Hostodo美国拉斯维加斯
- 测试IP:45.59.126.243
- 测速文件:http://lv.hostodo.com/1GB.test
全国延迟如下:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 126 | 浙江杭州(天翼云) 160.5 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(天翼云) 293.2 毫秒 | 203.6 毫秒 |
联通线路 | 12 | 安徽滁州(电信2) 169.6 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(天翼云) 293.2 毫秒 | 209.9 毫秒 |
电信线路 | 59 | 浙江杭州(天翼云) 160.5 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 288.8 毫秒 | 204.4 毫秒 |
移动线路 | 9 | 广东茂名(移动) 177.7 毫秒 | 辽宁沈阳(移动) 249.0 毫秒 | 221.3 毫秒 |
东北地区 | 10 | 吉林长春(天翼云) 197.7 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(天翼云) 293.2 毫秒 | 240.5 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(帝通科技) 175.8 毫秒 | 河北保定(天翼云) 249.7 毫秒 | 211.3 毫秒 |
西北地区 | 6 | 甘肃兰州(天翼云) 194.1 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 288.8 毫秒 | 225.0 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(华为云) 195.1 毫秒 | 四川成都(AS9929) 292.4 毫秒 | 214.8 毫秒 |
华中地区 | 9 | 湖南长沙(天翼云) 183.4 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 269.2 毫秒 | 217.2 毫秒 |
华东地区 | 46 | 浙江杭州(天翼云) 160.5 毫秒 | 福建厦门(天翼云一区) 268.9 毫秒 | 196.2 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(天翼云四区) 166.9 毫秒 | 广西南宁(联通) 217.4 毫秒 | 181.4 毫秒 |
2、Hostodo美国迈阿密
- 测试IP:216.126.231.167
- 测速文件:http://mia.hostodo.com/1GB.test
全国延迟如下:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 125 | 江苏南京(bgp) 208.9 毫秒 | 辽宁沈阳(移动) 1869.0 毫秒 | 345.9 毫秒 |
联通线路 | 12 | 安徽滁州(电信2) 226.8 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 425.8 毫秒 | 307.6 毫秒 |
电信线路 | 59 | 安徽芜湖(电信) 209.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 357.9 毫秒 | 263.9 毫秒 |
移动线路 | 9 | 江苏镇江(移动) 240.2 毫秒 | 辽宁沈阳(移动) 1869.0 毫秒 | 1352.4 毫秒 |
东北地区 | 10 | 吉林长春(天翼云) 245.5 毫秒 | 辽宁沈阳(移动) 1869.0 毫秒 | 464.5 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(阿里云) 225.4 毫秒 | 北京(青云三区A) 355.1 毫秒 | 283.1 毫秒 |
西北地区 | 6 | 甘肃兰州(天翼云) 255.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 357.9 毫秒 | 292.2 毫秒 |
西南地区 | 14 | 四川成都(AS9929) 241.9 毫秒 | 四川德阳(移动) 538.1 毫秒 | 294.0 毫秒 |
华中地区 | 9 | 湖北武汉(天翼云) 240.8 毫秒 | 河南郑州(bgp) 324.4 毫秒 | 278.2 毫秒 |
华东地区 | 44 | 江苏南京(bgp) 208.9 毫秒 | 江苏常州(移动) 1866.1 毫秒 | 400.8 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(bgp) 226.2 毫秒 | 广东广州(移动) 1794.0 毫秒 | 310.7 毫秒 |
三、其他VPS优惠
目前值得购买的便宜VPS优惠:
- 搬瓦工CN2 GIA(国外高速VPS):《搬瓦工CN2 GIA-E:三网CN2 GIA+日本软银,最高10Gbps带宽》
- 腾讯云秒杀便宜国内云服务器:《最新腾讯云优惠活动、腾讯云代金券整理分享》
- 便宜美国VPS:《RackNerd优惠码、最新促销活动整理,年付不到10美元的便宜VPS》
本站推荐的便宜VPS整理:
- VPS云服务器推荐:《稳定靠谱的国内/国外便宜VPS云服务器商家整理与推荐》
- 虚拟主机网站空间推荐:《便宜虚拟主机/网站空间/美国主机/香港主机商家整理与推荐》
以及一些专题VPS推荐与整理:建站VPS推荐、CN2 GIA VPS推荐、香港VPS推荐、香港CN2 GIA VPS推荐、香港建站VPS推荐、美国VPS推荐、美国CN2 GIA VPS推荐、韩国VPS推荐、日本VPS推荐、俄罗斯VPS推荐。
更多国内/国外便宜VPS信息可以加入VPS优惠通知群(禁言,仅推送优惠):941160291