便宜VPS,VPS推荐
整理VPS云服务器优惠信息
Jtti 恒创科技 TOTHost 华纳云 搬瓦工 GigsGigsCloud UCloud LisaHost dotdotnetworks

GigsGigsCloud香港VDS服务器测评:速度、延迟、路由信息测试

搬瓦工

GigsGigsCloud香港VDS怎么样?用来建站的速度有多快,延迟有多少?老王有不少网站其实是放在GigsGigsCloud香港VDS上的,可能一些朋友也希望使用VDS来建站使用,本文老王对GigsGigsCloud香港VDS服务器做一个测评,包括速度、延迟、路由信息等,看看GigsGigsCloud香港VDS建站怎么样

一、GigsGigsCloud香港VDS介绍

GigsGigsCloud官网:https://www.gigsgigscloud.com

VDS虽然使用了虚拟化技术,但是CPU、内存等资源都是独享的,比较适合流量大的网站。GigsGigsCloud香港VDS电信和联通是双程PCCW直连,联通是香港CMI直连,除了普通的香港VDS外,GigsGigsCloud还有高防御的香港VDS,采用AMD EYPC/NVME硬盘,保证高性能,三网直连大陆,电信CN2、联通CU9929、移动CMI,国内速度很快。另外这款香港高防VDS主打高防御,自带5Gbps中国CN2防御、1Tbps欧美防御、支持防御CC攻击,适合有防御需求的朋友。详细介绍:

  1. 香港VDS:《GigsGigsCloud香港VDS:200Mbps带宽,PCCW+CMI直连,独享CPU/内存
  2. 高防香港VDS:《GigsGigsCloud香港高防VDS上线:香港CN2,5G中国CN2防御,1TB欧美防御

二、GGC香港VDS综合配置与性能

用于测评的是首先贴上GigsGigsCloud香港VDS的配置信息:

GGC香港VDS综合配置与性能

虽然是香港VDS,但是IP的归属地是美国的,所以提供的并不是原生IP,不过建站用,是不是原生IP也无所谓了。这里还有一些国内节点的速度测试,更详细的可以参考本文测评的第4部分。

三、GGC香港VDS全国延迟

全国Ping延迟如下,还是比较低的:

线路节点数量最快节点最慢节点平均响应
华南地区25广东广州(天翼云二区)9.2ms广东广州(青云)47.6ms18.8ms
电信线路60广东广州(天翼云二区)9.2ms新疆乌鲁木齐(天翼云)108.6ms48.1ms
华东地区47浙江杭州(联通)30.4ms上海(华为云)207.9ms55.6ms
华北地区17北京(阿里云)37.6ms北京(华为云)180.1ms56.5ms
联通线路11广西南宁(联通)17.2ms辽宁沈阳(联通)55.8ms37.0ms
华中地区8湖南长沙(联通)23.7ms河南洛阳(bgp)56.3ms37.3ms
全部125广东广州(天翼云二区)9.2ms上海(华为云)207.9ms47.7ms
西北地区6陕西西安(天翼云一区)57.6ms新疆乌鲁木齐(天翼云)108.6ms76.2ms
东北地区9辽宁沈阳(天翼云)55.1ms辽宁沈阳(电信)73.8ms63.3ms
移动线路10广东广州(移动)10.7ms江苏宿迁(移动)125.9ms62.7ms
西南地区13重庆(联通)31.7ms贵州贵阳(天翼云)65.6ms45.2ms

四、GGC香港VDS全国下载速度

大家比较关心的全国上传和下载速度:

GGC香港VDS全国下载速度

五、GGC香港VDS路由信息

最后附上回程路由和去程路由信息。

1、回程路由

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Jan  8 22:25:00 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 63-216-143-81.static.pccw  0.0%    10    2.4   3.9   0.8  20.0   5.8
  4.|-- TenGE0-0-0-7.br05.hkg05.p  0.0%    10    1.2   6.7   1.2  21.7   7.7
  5.|-- 202.97.91.9                0.0%    10    8.5  11.9   4.8  33.8   9.6
  6.|-- 202.97.12.46               0.0%    10    6.4  10.0   6.4  19.0   4.7
  7.|-- 202.97.94.149             20.0%    10   15.9  19.8  15.9  25.7   3.5
  8.|-- 183.61.220.29              0.0%    10   16.6  19.1  16.6  28.8   4.1
  9.|-- 183.56.128.2              10.0%    10   17.6  30.3  17.6  39.8   8.5
 10.|-- 14.215.116.1              10.0%    10   23.9  21.1  18.1  29.1   3.7

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Jan  8 22:25:19 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 63-216-143-81.static.pccw  0.0%    10    6.3   5.7   1.5  11.1   3.6
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- TenGE0-3-0-1.br04.hkg15.p  0.0%    10    1.5   3.1   1.0   8.5   2.6
  6.|-- 202.97.121.217             0.0%    10    4.1   6.0   1.2  21.0   5.6
  7.|-- 202.97.25.225              0.0%    10   37.3  36.2  30.8  43.9   4.1
  8.|-- 202.97.74.2                0.0%    10   31.6  32.7  29.3  37.6   2.4
  9.|-- 202.97.57.26              20.0%    10   52.0  55.2  49.2  64.7   6.1
 10.|-- 61.152.86.185             30.0%    10   44.6  48.6  43.8  53.4   3.7
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Wed Jan  8 22:25:34 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 63-216-143-81.static.pccw  0.0%    10    3.7   3.2   0.9   9.5   2.9
  4.|-- TenGE0-6-0-7.br03.hkg15.p  0.0%    10   12.8   4.2   1.0  12.8   4.0
  5.|-- 63-218-211-10.static.pccw  0.0%    10   24.3   7.6   0.5  24.3   7.1
  6.|-- 59.43.187.177              0.0%    10   20.0  18.1   4.9  76.9  21.4
  7.|-- 59.43.187.141             90.0%    10    9.9   9.9   9.9   9.9   0.0
  8.|-- 59.43.130.105              0.0%    10   12.8  19.3  12.8  30.1   5.5
  9.|-- 59.43.98.210              60.0%    10   16.1  23.5  16.1  34.7   8.2
 10.|-- 27.159.81.242              0.0%    10   47.5  44.1  31.9  55.8   7.5
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 117.25.141.106            30.0%    10   33.3  37.7  32.3  45.2   4.4
 13.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   18.8  23.0  18.8  31.5   3.7

重庆联通 回程:

Start: Wed Jan  8 22:25:50 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 63-216-143-81.static.pccw  0.0%    10    0.8   1.6   0.8   3.7   0.7
  4.|-- 63.218.1.38                0.0%    10   11.3  10.0   6.1  17.4   4.1
  5.|-- 219.158.10.29              0.0%    10   16.2  12.5   9.3  16.2   2.0
  6.|-- 219.158.24.133             0.0%    10   16.5  11.2   7.2  16.5   2.8
  7.|-- 219.158.8.113              0.0%    10   18.9  16.7  10.6  25.5   5.1
  8.|-- 219.158.22.74              0.0%    10   39.3  42.9  38.1  54.8   4.8
  9.|-- 113.207.25.146             0.0%    10   35.5  34.6  31.3  38.0   2.2
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Wed Jan  8 22:26:05 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- chinamobileintl2-100g.hki 40.0%    10    3.7   2.5   2.2   3.7   0.4
  4.|-- 223.120.2.117             70.0%    10   14.7  14.8  13.6  16.0   1.2
  5.|-- 223.120.2.82               0.0%    10   20.0  18.3  12.6  20.1   2.6
  6.|-- 221.183.55.86              0.0%    10   20.0  21.5  13.2  26.6   4.2
  7.|-- 221.176.24.141            30.0%    10   48.9  27.6  20.9  48.9  10.5
  8.|-- 221.176.22.109             0.0%    10   71.7  27.8  20.5  71.7  15.5
  9.|-- 221.176.17.93             50.0%    10   52.0  53.7  46.7  67.9   8.2
 10.|-- 221.183.13.150            30.0%    10   50.4  54.0  50.2  63.3   5.0
 11.|-- .                         20.0%    10   53.2  51.9  48.6  55.2   1.9
 12.|-- .                         20.0%    10   52.0  60.1  51.2  81.7  11.9
 13.|-- .                         20.0%    10   52.8  53.1  49.6  57.9   2.5
 14.|-- .                         20.0%    10   52.6  52.8  48.3  59.2   3.1

2、去程路由

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
210.100.111.254局域网1.4 / 1.5 / 1
3101.227.255.41上海 电信4.1 / 3 / 0.8
4*N/A*
5101.95.206.9上海 电信2.8 / 3.1 / 2.9
661.152.24.38上海 电信7.5 / 5.2 / 2.9
7*N/A*
8202.97.74.33上海 电信19 / 24.4 / 22.1
9202.97.6.50香港 电信51
10202.97.121.218香港 电信44.3 / 45.3 / 45.2
11*N/A*
12*N/A*
13*N/A*
14*N/A*
15*N/A*

杭州联通 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
2172.31.9.25局域网0.4 / 0.3 / 0.5
3172.31.111.233局域网1.4 / 1.3 / 1.4
4124.160.82.177浙江杭州 联通1.9
5124.160.81.177浙江杭州 联通3.2
6*N/A*
7219.158.8.122广东广州 联通40.6
8219.158.24.138广东广州 联通47.3
963.218.145.145香港 pccw.com43.3
1063.223.31.181香港 pccw.com39.6 / 42.7 / 46.5
1163.223.31.178香港 pccw.com39.1 / 39.1 / 38.6
12*N/A*
13*N/A*
14this server IP香港 techavenue.net46.8 / 41.8 / 40.4
赞(0)
关注我们
未经允许不得转载:VPS GO » GigsGigsCloud香港VDS服务器测评:速度、延迟、路由信息测试