DMIT是一家成立于2017年的美国VPS服务商,国人运作,最开始只提供香港VPS,后来陆续增加了美国机房和日本机房,提供国内优化线路(Pro),以及便宜的国际线路(Lite)。DMIT促销活动比较少,本文帮大家整理下目前可以用的最新DMIT优惠码。
一、DMIT介绍
DMIT是一个成立于2017年的VPS服务商,目前有美国、香港和日本三个数据中心,根据用户实测,DMIT提供原生IP,但是DMIT官方没有原生IP的保证。DMIT所有机房均提供国内优化线路(Pro),以及便宜的国际线路(Lite)。DMIT是比较大的一个商家,最近口碑发展的也不错,并且是搬瓦工的上游,也是非常稳定靠谱的。
二、DMIT优惠码
DMIT对于新上线的LAX Eyeball套餐有一个8折优惠码,详见:《DMIT上新Eyeball套餐,美国洛杉矶机房,电信联通CN2去程+三网CMIN2回程,特价套餐年付$39.99,常规套餐8折优惠》
DMIT目前没有优惠码,直接购买即可。最新的DMIT促销在这里会更新:DMIT优惠码。
三、DMIT套餐整理
DMIT方案套餐有国内优化线路(Pro),以及便宜的国际线路(Lite,又分Tier 1和Eyeball,其中Tier 1为普通线路,Eyeball是直连优化),如果是国内用户,一般建议选择Pro套餐,国内访问速度快,后者不保证国内访问质量。
1、DMIT Premium方案套餐
1)DMIT香港Premium(PVM.HKG.Pro)
香港CN2 GIA:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.HKG.Pro.TINY | 1核 | 0.75GB | 10GB HDD | 40Mbps | 200GB/月 | $39.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB HDD | 100Mbps | 500GB/月 | $69.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MINI | 2核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | 800GB/月 | $109.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB SSD | 100Mbps | 1000GB/月 | $139.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB SSD | 200Mbps | 1500GB/月 | $179.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB SSD | 200Mbps | 2000GB/月 | $239.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200G SSD | 500Mbps | 4000GB/月 | $499.90/月 | 立即购买 |
2)DMIT美国Premium(PVM.LAX.Pro)
美国CN2 GIA,还有Premium Secure(GIA高防)和Premium Unmetered(不限流量GIA)可选:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更多方案可以参考:https://www.dmit.io/cart.php?gid=9 | ||||||||
TINY | 1 核 | 1GB | 10GB | 1TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $28.8/季度 $48.8/半年 | 立即购买 |
SHAREv2 | 1 核 | 1GB | 15GB | 1.5TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $48.8/季度 | 立即购买 |
1 核 | 1GB | 20GB | 1.2TB/月 | 4Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $14.9/月 | 立即购买 | |
STARTER | 2 核 | 1GB | 30GB | 2.4TB/月 | 4Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $29.90/月 | 立即购买 |
MINI | 2 核 | 2GB | 60GB | 4.8TB/月 | 4Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $58.88/月 | 立即购买 |
MICROv3 | 4 核 | 4GB | 80GB | 6.8TB/月 | 10Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $74.99/月 | 立即购买 |
MEDIUMv2 | 4 核 | 8GB | 160GB | 14TB/月 | 10Gbps | 2 IPv4 1 IPv6 | $168.88/月 | 立即购买 |
uMINI | 2 核 | 2GB | 20GB | 无限流量 | 30Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $179.99/月 | 立即购买 |
uMICRO | 4 核 | 8GB | 50GB | 无限流量 | 50Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $299.99/月 | 立即购买 |
uMEDIUM | 4 核 | 8GB | 80GB | 无限流量 | 100Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $599.99/月 | 立即购买 |
uLARGE | 8 核 | 16GB | 100GB | 无限流量 | 200Mbps | 2 IPv4 1 IPv6 | $999.99/月 | 立即购买 |
3)DMIT日本Premium(PVM.TYO.Pro)
日本CN2 GIA:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.TYO.Pro.TINY | 1核 | 0.75GB | 15GB | 300GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $19.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 500GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $69.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB | 2000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $139.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB | 3000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $199.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB | 5000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $329.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200GB | 10000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $659.9/月 | 立即购买 |
2、DMIT Standard Network方案套餐
1)DMIT香港Standard Network(PVM.HKG.Lite)
香港CMI:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.HKG.Lite.TINYv2 | 1核 | 1GB | 10GB | 1000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $17.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.STARTERv2 | 1核 | 2GB | 20GB | 2000GB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $35.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MINIv2 | 2核 | 2GB | 40GB | 3000GB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $53.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MICROv2 | 2核 | 4GB | 60GB | 4000GB | 4Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $71.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MEDIUMv2 | 4核 | 4GB | 80GB | 6000GB | 4Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $109.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.LARGEv2 | 4核 | 8GB | 100GB | 12000GB | 4Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $219.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.GIANTv2 | 8核 | 16GB | 200GB | 24000GB | 4Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $439.9/月 | 立即购买 |
2)DMIT美国Standard Network(PVM.SJC)
联通AS4837,流量免费升级,流量给的很多:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.SJC.T1.WEE | 1 核 | 0.5GB | 10GB | 1TB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $36.90/年 | 立即购买 |
PVM.SJC.T1.TINY | 1核 | 0.75GB | 10GB | 2TB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $6.9/月 | 立即购买 |
PVM.SJC.T1.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 4TB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $12.9/月 | 立即购买 |
PVM.SJC.T1.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 8TB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $21.9/月 | 立即购买 |
PVM.SJC.T1.MICRO | 2核 | 4GB | 80GB | 16TB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 | 立即购买 |
PVM.SJC.T1.MEDIUM | 4核 | 4GB | 120GB | 32TB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $49.9/月 | 立即购买 |
PVM.SJC.T1.LARGE | 4核 | 8GB | 200GB | 64TB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $99.9/月 | 立即购买 |
PVM.SJC.T1.GIANT | 8核 | 16GB | 400GB | 128TB | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $199.9/月 | 立即购买 |
3)DMIT日本Standard Network(PVM.TYO.Lite)
电信和联通是双向NTT,移动则是双向telstra:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.TYO.Lite.TINY | 1核 | 0.75GB | 10GB | 2000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $6.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 4000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $12.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 6000GB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $21.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.MICRO | 2核 | 4GB | 60GB | 8000GB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.MEDIUM | 4核 | 4GB | 80GB | 12000GB | 3Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $49.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB | 22000GB | 3Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $99.9/月 | 立即购买 |
3、DMIT Eyeball套餐
8折优惠码:LAX-EB-LAUNCH-NON-MONTHLY-RECURRING-20OFF(季付及以上可用)
DMIT Eyeball常规套餐(LAX EB TINY及以上)可以使用上述优惠码获取8折优惠,同样的线路:去程联通和电信走CN2,移动走香港CMI,回程三网CMIN2,详细配置如下:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINY | 1 核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/月 | 2Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $28.8/季度 | 立即购买 |
1 核 | 2GB | 40GB | 2TB/月 | 4Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $14.9/月 | 立即购买 | |
STARTER | 2 核 | 2GB | 40GB | 4.5TB/月 | 10Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $29.90/月 | 立即购买 |
MINI | 2 核 | 4GB | 80GB | 8TB/月 | 10Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $58.88/月 | 立即购买 |
MICRO | 4 核 | 4GB | 80GB | 10TB/月 | 10Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 | $74.99/月 | 立即购买 |
MEDIUM | 4 核 | 8GB | 160GB | 20TB/月 | 10Gbps | 2 IPv4 1 IPv6 | $168.88/月 | 立即购买 |
LARGE | 8 核 | 16GB | 320GB | 40TB/月 | 10Gbps | 2 IPv4 1 IPv6 | $338.88/月 | 立即购买 |
GIANT | 8 核 | 24GB | 6400GB | 80TB/月 | 10Gbps | 3 IPv4 1 IPv6 | $619.99/月 | 立即购买 |
四、DMIT测试
DMIT测试信息整理:
- DMIT香港Premium(PVM.HKG.Pro)测试IP:103.117.100.20;测评:《DMIT香港Pro CN2 GIA测评:速度、延迟、丢包率、路由测试》
- DMIT美国Premium(PVM.LAX.Pro)测试IP:154.17.29.71;测评:《DMIT洛杉矶CN2 GIA测评:三网回程CN2 GIA,国内速度优秀,美国原生IP,解锁Netflix》
- DMIT日本Premium(PVM.TYO.Pro)测试IP:45.88.193.23;测评:《DMIT日本Pro VPS测评:速度、延迟、丢包、路由测试》
- DMIT香港Standard Network(PVM.HKG.Lite)测试IP:103.135.248.201
- DMIT美国Standard Network(PVM.SJC)测试IP:174.136.205.8;测评:《DMIT美国圣何塞VPS测评:速度、延迟、丢包、路由测试》
- DMIT日本Standard Network(PVM.TYO.Lite)测试IP:154.31.112.1;测评:《DMIT日本机房(PVM.TYO.Lite)测评:日本NTT+telstra,国内速度一般,可解锁美区流媒体》
五、DMIT教程整理
之前VPS GO(www.vpsgo.com)分享过一些DMIT教程以及DMIT测评,这里整理如下: