搬瓦工(BandwagonHost)是一家主打国内优化线路国外VPS商家,服务稳定、国内访问速度快,所以口碑非常不错,今天VPS GO(www.vpsgo.com)帮大家整理下搬瓦工在售的所有线路类型,包括美国CN2 GIA、香港CN2 GIA、日本CN2 GIA、日本软银、荷兰联通高级线路,大家在选择搬瓦工线路时可以有个参考。
搬瓦工美国CN2 GIA线路
搬瓦工美国CN2 GIA有2个机房:搬瓦工DC6 CN2 GIA和搬瓦工DC9 CN2 GIA,都是三网CN2 GIA,都在美国洛杉矶数据中心,搬瓦工DC6机房可选2.5Gbps-10Gbps带宽,搬瓦工DC9机房默认是1Gbps带宽。目前只有搬瓦工CN2 GIA-E套餐可以选择,默认可选搬瓦工DC6 CN2 GIA机房,购买后可以手动切换到搬瓦工DC9机房:《搬瓦工迁移机房教程:搬瓦工VPS如何免费更换机房》
搬瓦工CN2 GIA-E套餐整理如下:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA ECOMMERCE方案(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):659236660) | |||||||
CN2 GIA-E限量版 | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
之前VPS GO(www.vpsgo.com)分享过《搬瓦工CN2 GIA机房测速网站分享,包括DC6 CN2 GIA和DC9 CN2 GIA》,一般来说,搬瓦工DC6 CN2 GIA比搬瓦工DC9 CN2 GIA的国内表现更好,毕竟带宽更大。
搬瓦工香港CN2 GIA线路
搬瓦工香港CN2 GIA位于中国香港数据中心,三网直连,电信双向CN2 GIA,移动和联通直连,提供1Gbps超大带宽,只有搬瓦工香港套餐可以选择。
搬瓦工香港套餐整理如下:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 2核 | 2 GB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港 | 4核 | 4 GB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 8 GB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港 | 8核 | 16 GB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
香港 | 10核 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | 1 Gbps | $9989.99 | 立即购买 |
香港 | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $18989.99 | 立即购买 |
搬瓦工日本CN2 GIA线路
搬瓦工日本CN2 GIA位于日本东京数据中心,三网直连,电信双向CN2 GIA,移动和联通回程CN2 GIA,去程直连,提供1Gbps超大带宽,只有搬瓦工日本套餐可以选择。
搬瓦工日本套餐整理如下:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2核 | 2 GB | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
日本 | 4核 | 4 GB | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
日本 | 6核 | 8 GB | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
日本 | 8核 | 16 GB | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
日本 | 10核 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | 1.2 Gbps | $9989.99 | 立即购买 |
日本 | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 8000 GB | 1.2 Gbps | $18989.99 | 立即购买 |
搬瓦工日本软银线路
搬瓦工日本软银位于日本大阪数据中心,采用三网直连的日本软银线路,提供2.5Gbps-10Gbps带宽,根据用户实测,搬瓦工日本软银线路更适合联通用户,只有搬瓦工CN2 GIA-E套餐可以选择。
搬瓦工CN2 GIA-E套餐整理如下:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA ECOMMERCE方案(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):659236660) | |||||||
CN2 GIA-E限量版 | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工荷兰联通高级线路
搬瓦工荷兰联通高级线路(China Unicom Premium)[EUNL_9]:AS10099+AS9929)位于荷兰阿姆斯特丹数据中心,提供2.5Gbps-10Gbps带宽,只有搬瓦工CN2 GIA-E套餐可以选择。
目前由于这个机房不稳定,所以搬瓦工从购买页面移除了这个机房的选项,大家可以在后台手动切换:《搬瓦工EUNL_9联通高级线路机房开放迁移:UNSTABLE/Early access》
搬瓦工CN2 GIA-E套餐整理如下:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA ECOMMERCE方案(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):659236660) | |||||||
CN2 GIA-E限量版 | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工选择建议
搬瓦工提供的国内优化线路很多,大家的选择也很多,根据VPS GO(www.vpsgo.com)自己超过3年的使用经验来看,更推荐大家选择搬瓦工CN2 GIA机房,联通用户可以选择搬瓦工日本软银机房,当然如果预算够,搬瓦工香港CN2 GIA机房则是搬瓦工最快的机房,建站速度非常快。这里VPS GO推荐的搬瓦工方案包括:
- 搬瓦工CN2 GIA-E:可选搬瓦工DC9 CN2 GIA机房和搬瓦工DC6 CN2 GIA机房,最高10Gbps带宽的美西洛杉矶三网CN2 GIA线路,还有最高10Gbps的日本软银线路,以及10Gbps的荷兰联通VIP线路
- 搬瓦工香港:1Gbps带宽的香港CN2 GIA VPS
搬瓦工CN2 GIA-E可以选择2个搬瓦工CN2 GIA机房(适合移动和电信),还可以选择非常适合联通的搬瓦工日本机房和荷兰联通高级线路。详细的测评:
- 搬瓦工CN2 GIA测速:《搬瓦工CN2 GIA晚高峰速度测试和延迟测试结果分享》
- 搬瓦工日本软银测速:《搬瓦工日本机房速度测试:电信、移动和联通国内速度怎么样?》
- 搬瓦工联通高级线路:《搬瓦工荷兰联通高级线路测评:联通VIP线路直连,国内速度不错,丢包少》
当然,如果你预算够,直接上搬瓦工香港CN2 GIA也是非常好的,建站体验100分:
- 搬瓦工香港测评:《搬瓦工香港CN2 GIA测评:延迟、速度、丢包率和路由测试》
- 搬瓦工香港建站速度实测:《搬瓦工香港建站速度实测,国内访问速度快不快?》、《最新搬瓦工香港机房建站实测:适合建站的大带宽CN2 GIA VPS》
更详细的搬瓦工机房介绍和推荐也可以参考之前的整理:《搬瓦工哪个机房好?搬瓦工哪个机房速度快?搬瓦工机房推荐整理》