搬瓦工有Windows系统吗?搬瓦工可以安装Windows系统吗?不少人在购买VPS服务器时可能想找一家可以选择Windows的商家。本文就整理下搬瓦工支持的系统版本,包括Ubuntu、CentOS、Debian等。
一、搬瓦工系统版本整理
搬瓦工所支持的系统版本都是Linux系统,主要包括常见的Ubuntu、CentOS和Debian,详细的版本型号整理如下:
- centos-6-x86
- centos-6-x86-bbr
- centos-6-x86_64
- centos-6-x86_64-bbr
- centos-7-x86_64
- centos-7-x86_64-bbr
- centos-8-x86_64
- debian-10-x86
- debian-10-x86_64
- debian-7-x86
- debian-7-x86_64
- debian-8-x86
- debian-8-x86_64
- debian-9-x86
- debian-9-x86_64
- ubuntu-12.04-x86
- ubuntu-12.04-x86_64
- ubuntu-14.04-x86
- ubuntu-14.04-x86_64
- ubuntu-16.04-x86
- ubuntu-16.04-x86_64
- ubuntu-18.04-x86_64
- ubuntu-20.04-x86_64
一般某个系统新出一个版本后,搬瓦工也会在后台新增对该版本的支持,我们可以在VPS上手动升级到最新版,也可以通过搬瓦工重装系统功能选择最新的版本:《搬瓦工查看当前系统版本并重装系统教程》
二、搬瓦工安装Windows
搬瓦工官方不支持Windows系统,但是我们可以通过DD Windows的方式将搬瓦工系统重装成Windows系统,详细教程:《以搬瓦工为例介绍Linux VPS如何一键DD安装Windows系统》
另外,我们在DD Windows时,建议选择2GB以上的内存,否则可能会很卡:
更新时间:2021-11-26
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):659236660) | |||||||
CN2 GIA限量版 | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2方案 | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 12000 GB | 1 Gbps | $999.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | 1 Gbps | $1299.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E方案(可选日本软银机房) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港CN2 GIA方案 | |||||||
香港 | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港 | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工日本CN2 GIA方案 | |||||||
日本 | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
日本 | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
日本 | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
日本 | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工KVM方案 | |||||||
KVM | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
KVM | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
KVM | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
KVM | 5核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
KVM | 6核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
KVM | 7核 | 24 GB | 480GB | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 | 立即购买 |
更多搬瓦工教程与搬瓦工优惠码整理:《搬瓦工VPS专题:搬瓦工优惠码和搬瓦工新手教程整理》