昨晚搬瓦工(BandwagonHost)新增了两款超大流量套餐:CN2 – HIBW1和CN2 -HIBW2,配置跟搬瓦工CN2方案的顶配套餐一样,线路也是搬瓦工CN2 GT线路,提供更多的流量,分别是每个月12TB和16TB。
一、搬瓦工大流量套餐介绍
搬瓦工新增的两款大流量套餐分别叫做SPECIAL 320G KVM PROMO V3 – LOS ANGELES – CN2 – HIBW1和SPECIAL 320G KVM PROMO V3 – LOS ANGELES – CN2 – HIBW2,HIBW应该是High Bandwidth的意思,中文意思就是“大流量”。
搬瓦工大流量套餐特色介绍如下:
- 配置和搬瓦工CN2方案的顶配套餐一样,3核16GB,320GB SSD,1Gbps带宽
- 可选机房跟搬瓦工CN2方案也一样,默认是搬瓦工DC3 CN2 GT机房,后台可以切换到其他7个机房
详细配置如下:
- CPU:3核
- 内存:16GB
- 硬盘:320G SSD
- 流量:12000G/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:KVM机房
- 迁移:8个机房可互迁
- 价格:$99.99/月 或者 $999.99/年
- CPU:3核
- 内存:16GB
- 硬盘:320G SSD
- 流量:16000G / 月
- 带宽:1Gbps
- 机房:KVM机房
- 迁移:8个机房可互迁
- 价格:$129.99/月 或者 $1299.99/年
搬瓦工优惠码: BWHCGLUKKB
注册教程:《搬瓦工注册与购买教程,支持支付宝,循环优惠码6.58%》
二、搬瓦工大流量套餐测评
顾名思义,搬瓦工大流量套餐就是流量很多的套餐,每个月最高提供16TB,当然价格也很贵,月付129.99美元,线路是CN2 GT优化,不可以选择搬瓦工CN2 GIA机房或者搬瓦工日本软银机房,VPS GO暂时也没想到哪些用户会每个月需要这么多流量,可能是最视频站或者下载站的?
对于一般用户而言,VPS推荐更建议大家选择搬瓦工CN2 GIA-E套餐,搬瓦工CN2 GIA机房要比搬瓦工CN2 GT稳定很多,晚高峰速度也快很多:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):659236660) | |||||||
CN2 GIA限量版 | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2方案 | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 12000 GB | 1 Gbps | $999.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | 1 Gbps | $1299.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E方案(可选日本软银机房) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港CN2 GIA方案 | |||||||
香港 | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港 | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工日本CN2 GIA方案 | |||||||
日本 | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
日本 | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
日本 | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
日本 | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工KVM方案 | |||||||
KVM | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
KVM | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
KVM | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
KVM | 5核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
KVM | 6核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
KVM | 7核 | 24 GB | 480GB | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 | 立即购买 |
搬瓦工不同机房之间的测评对比可以参考:《搬瓦工速度:2021年搬瓦工所有机房测速结果整理》
以上就是搬瓦工刚刚推出的搬瓦工大流量套餐的介绍。更多搬瓦工VPS教程可以参考《搬瓦工VPS专题:搬瓦工优惠码和搬瓦工新手教程整理》,也可以加入搬瓦工补货通知群关注搬瓦工优惠信息:659236660,以及搬瓦工交流群:171060270。