便宜VPS,VPS推荐
整理VPS云服务器优惠信息
Jtti 恒创科技 TOTHost 华纳云 搬瓦工 GigsGigsCloud UCloud LisaHost dotdotnetworks

阿里云香港24测评:性能 / Ping延迟 / 路由 / 速度

搬瓦工

阿里云香港24阿里云推出的一个香港轻量应用服务器,联通和移动直连,电信去程NTT,回程CN2,价格月付24元,是一个性价比很高的香港VPS。本文对这一款阿里云香港24做一个全方面测评,包括服务器性能,全国Ping延迟,路由路径和国内外下载速度。

 

阿里云香港24

活动地址:阿里云轻量应用服务器

这一款阿里云香港24老王之前已经介绍过,是一款性价比很高的香港VPS,详情参考:阿里云香港24轻量应用服务器:30M带宽,1T流量,24元每月

 

阿里云香港24性能

首先是综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  2500.008 MHz
内存:  992 MB
IP地域信息:  中国 香港 阿里云
虚拟技术:  kvm
备注:  aliyun
测试时间 :  2019-02-05 22:34:22

之后IO性能测试

第一次测试:  139 MB/s
第二次测试:  138 MB/s
第三次测试:  139 MB/s
平均结果:  138.667 MB/s

 

阿里云香港24全国Ping延迟

阿里云香港24全国Ping延迟

联通和移动延迟很低,电信去程NTT,延迟相对教高。

 

阿里云香港24路由路径

去程路由

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.5 / 1.8 / 1
3 101.227.255.45 上海 电信 2.5 / 2.5 / 2.3
4 124.74.232.241 上海 电信 3.2 / 1.6 / 1.7
5 124.74.166.137 上海 电信 12.2 / 30.8 / 57.6
6 61.152.86.194 上海 电信 3.1 / 31.9 / 21.7
7 202.97.94.237 上海 电信 78 / 39 / 52.2
8 202.97.90.29 上海 电信 78 / 79.1 / 94.8
9 * N/A *
10 129.250.2.11 日本东京都东京 ntt.com 266.1
11 129.250.2.97 香港 ntt.com 285.3 / 285.4 / 292.8
12 129.250.6.92 香港 ntt.com 290.2
13 129.250.6.121 香港 ntt.com 350.9 / 377 / 370
14 203.131.247.242 香港 ntt.com 196.8 / 186.9 / 168.6
15 103.52.74.245 香港 youku.com 194.9 / 172.7 / 198.8
16 * N/A *
17 11.56.8.5 美国 defense.gov 187.8 / 180.9 / 168.2
18 * N/A *

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.4 / 0.5 / 0.4
3 172.31.123.77 局域网 1.4 / 1.5 / 1.4
4 124.160.191.117 浙江杭州 联通 2.4 / 2.3 / 2.3
5 124.160.83.93 浙江杭州 联通 3.5
6 219.158.114.205 广东广州 联通 32.9
7 219.158.8.114 广东广州 联通 34.9 / 32.5 / 30.1
8 219.158.24.138 广东广州 联通 27.7 / 33.3 / 31.1
9 219.158.104.102 香港 联通 34.2 / 35.9 / 33.5
10 202.77.23.30 香港 联通 37.9 / 35.5 / 33.3
11 43.252.86.65 香港 联通 43.6 / 41.2 / 46.8
12 202.77.18.193 香港 联通 32.4 / 31 / 32.5
13 202.77.19.34 香港 联通 36.2 / 36.2 / 32.6
14 103.52.74.245 香港 youku.com 35.1 / 35.5 / 33.4
15 11.131.180.213 美国 defense.gov 58.3 / 44.8 / 76.4
16 11.52.252.25 美国 defense.gov 31.9 / 32.8 / 31.8
17 this server IP 香港 阿里云 34.6 / 33.1 / 34.6

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 1 / 12 / 1.3
2 183.222.116.97 四川德阳 移动 2.1 / 0.9 / 0.8
3 223.87.25.13 四川成都 移动 2.6 / 2.6 / 2.5
4 * N/A *
5 221.183.19.41 四川成都 移动 9.9 / 3.3 / 3.1
6 221.176.20.125 广东广州 移动 51.5 / 50.2 / 50.3
7 221.176.22.110 广东广州 移动 37.8 / 37.1 / 37.2
8 221.176.24.130 广东广州 移动 42.4
9 223.118.10.2 香港 移动 47.4 / 47.5 / 49
10 223.118.3.14 香港 移动 44.6 / 44.5 / 44.8
11 223.119.2.242 香港 移动 53.5 / 48.1 / 54
12 116.251.82.177 香港 阿里云 45.2 / 45.5 / 45
13 11.131.180.249 美国 defense.gov 99 / 78.9 / 96.1
14 11.52.252.13 美国 defense.gov 44.2 / 44.3 / 44.4
15 this server IP 香港 阿里云 44.9 / 45.2 / 45.1

回程路由

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Feb  5 22:32:03 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.52.252.113              0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.2   0.0
  3.|-- 11.52.252.26               0.0%    10   23.5  34.3   7.9  51.8  19.4
  4.|-- 11.131.180.246             0.0%    10    1.1   3.8   0.9  16.3   5.6
  5.|-- 103.52.74.250              0.0%    10    1.8   1.7   1.5   1.8   0.0
  6.|-- 203.100.48.129             0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.4   0.0
  7.|-- 59.43.181.189              0.0%    10    1.7   1.7   1.7   1.7   0.0
  8.|-- 59.43.250.81               0.0%    10    6.2  12.5   6.1  37.3  12.7
  9.|-- 59.43.244.142             10.0%    10  163.5 144.1 113.0 163.8  19.6
 10.|-- 202.97.94.117              0.0%    10  162.9 157.4 118.7 178.0  18.5
 11.|-- 202.97.94.125              0.0%    10  172.7 155.4 132.5 176.3  19.3
 12.|-- 183.61.221.189             0.0%    10  115.2 140.7 113.2 161.2  21.2
 13.|-- 183.56.128.14              0.0%    10  128.1 144.6 107.1 167.1  22.4
 14.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  156.6 152.7 110.3 173.9  19.0

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Feb  5 22:32:18 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.52.252.105              0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.2   0.0
  3.|-- 11.52.252.14               0.0%    10   19.9  35.0   6.2  54.5  19.5
  4.|-- 11.131.180.218             0.0%    10    1.1   1.1   0.9   1.2   0.0
  5.|-- 103.52.74.246              0.0%    10    1.9   1.9   1.7   2.0   0.0
  6.|-- 203.100.49.217             0.0%    10    1.4   1.5   1.4   2.7   0.3
  7.|-- 59.43.248.145              0.0%    10    1.4   2.2   1.4   9.5   2.5
  8.|-- 59.43.250.77               0.0%    10    5.3   9.6   5.2  46.8  13.1
  9.|-- 59.43.244.134              0.0%    10  167.0 148.9 115.0 167.0  18.9
 10.|-- 202.97.94.93              10.0%    10  161.1 144.1 116.6 163.4  18.0
 11.|-- 202.97.86.129              0.0%    10  170.9 153.2 118.6 188.4  20.0
 12.|-- 202.97.94.149              0.0%    10  159.2 148.0 131.0 173.2  15.0
 13.|-- 202.101.63.57             20.0%    10  168.0 169.6 166.2 171.6   1.9
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Tue Feb  5 22:32:35 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.56.8.97                 0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  3.|-- 11.56.8.18                 0.0%    10   45.7  29.3   2.4  52.4  17.7
  4.|-- 11.131.180.214             0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.3   0.0
  5.|-- 103.52.74.246              0.0%    10    1.8   1.9   1.7   2.0   0.0
  6.|-- 203.100.48.129             0.0%    10   20.1   3.3   1.3  20.1   5.9
  7.|-- 59.43.187.21               0.0%    10    1.3   1.3   1.3   1.4   0.0
  8.|-- 59.43.248.201              0.0%    10    5.6   5.6   5.5   5.6   0.0
  9.|-- 59.43.187.141             90.0%    10    7.1   7.1   7.1   7.1   0.0
 10.|-- 59.43.130.117              0.0%    10    7.6   9.7   7.5  23.1   5.0
 11.|-- 59.43.98.210              40.0%    10   24.6  24.6  24.5  24.7   0.0
 12.|-- 27.159.81.254             20.0%    10  181.3 183.1 180.8 194.3   4.6
 13.|-- 27.159.81.210             20.0%    10  214.1 193.2 171.5 232.2  24.7
 14.|-- 117.25.141.110             0.0%    10  182.8 186.6 182.4 203.8   7.0
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   30.2  33.5  27.3  51.4   8.9

重庆联通 回程:

Start: Tue Feb  5 22:32:51 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.52.252.105              0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  3.|-- 11.52.252.26              20.0%    10    4.0  21.0   4.0  51.6  20.7
  4.|-- 11.131.180.214             0.0%    10    1.1   1.1   0.9   1.3   0.0
  5.|-- 103.52.74.246              0.0%    10    1.9   1.9   1.7   2.1   0.0
  6.|-- 202.77.19.33               0.0%    10    1.7   1.7   1.6   1.9   0.0
  7.|-- 202.77.18.194              0.0%    10    9.8   5.6   2.5   9.8   2.4
  8.|-- 202.77.23.25               0.0%    10    2.4   5.7   2.2   9.0   2.5
  9.|-- 219.158.102.209            0.0%    10    6.9   7.3   5.9   9.2   1.0
 10.|-- 219.158.97.26              0.0%    10    6.5   9.1   6.5  12.4   2.3
 11.|-- 219.158.8.113              0.0%    10    9.3  10.5   7.2  13.8   1.8
 12.|-- 219.158.21.242             0.0%    10   32.3  29.7  25.5  32.5   2.6
 13.|-- 113.207.25.122             0.0%    10   31.7  31.7  31.5  31.9   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Tue Feb  5 22:33:31 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.52.252.105              0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.2   0.0
  3.|-- 11.52.252.26               0.0%    10   51.7  50.2  36.9  52.9   4.7
  4.|-- 11.131.180.246             0.0%    10    0.9   1.1   0.9   1.2   0.0
  5.|-- 116.251.82.178             0.0%    10    1.3   1.5   1.3   1.7   0.0
  6.|-- 223.119.2.241              0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.4   0.0
  7.|-- 223.118.3.125              0.0%    10    5.1   3.7   2.0   5.7   1.2
  8.|-- 223.120.2.10               0.0%    10    7.8   7.8   7.8   8.1   0.0
  9.|-- 221.183.55.62              0.0%    10   10.7  10.7   8.5  15.6   1.8
 10.|-- 221.176.24.141             0.0%    10    7.8  24.9   7.8 103.1  33.3
 11.|-- 221.176.18.113            10.0%    10   56.6  26.5   8.7  64.3  26.4
 12.|-- 221.183.10.13              0.0%    10   34.9  38.3  34.9  47.8   3.9
 13.|-- 221.183.12.166            20.0%    10   37.3  37.1  35.3  38.1   0.7
 14.|-- .                          0.0%    10   37.0  38.2  36.9  40.6   1.2
 15.|-- .                         10.0%    10   42.7  45.1  40.3  69.5   9.2
 16.|-- .                          0.0%    10   36.8  37.8  36.8  39.2   0.7

移动和联通去程和回程都是直连(绕美国是因为IP归属的问题,不影响具体延迟),电信去程NTT,回程走CN2,一般回程比较重要,所以线路路由还算比较好的,配合这个价格,性价比很高。

 

阿里云香港24速度

带宽测试:

下载带宽: 62.15 Mbit/s
上传带宽:  30.78 Mbit/s

国外下载速度:

节点 IP 地址 下载速度 延迟
CacheFly 204.93.150.152 14.1MB/s 2.671 ms
Linode 日本 106.187.96.148 13.3MB/s 50.146 ms
Linode 新加坡 139.162.23.4 13.2MB/s 34.995 ms
Linode 英国 204.93.150.152 14.1MB/s 2.983 ms
Linode 法兰克福 106.187.96.148 13.2MB/s 50.089 ms
Linode 加拿大 139.162.23.4 13.5MB/s 34.982 ms
Softlayer 达拉斯 176.58.107.39 6.55MB/s 207.221 ms
Softlayer 西雅图 139.162.130.8 6.47MB/s 206.045 ms
Softlayer 法兰克福 50.116.14.9 4.63MB/s 158.882 ms
Softlayer 新加坡 173.192.68.18 6.76MB/s 194.353 ms
Softlayer 香港 67.228.112.250 8.36MB/s 144.876 ms

国内下载速度:

节点 上传 下载 延迟
杭州 电信 2.11 Mbit/s 1.37 Mbit/s 369.307 ms
上海 联通 36.14 Mbit/s 95.83 Mbit/s 36.885 ms
西安 联通 31.07 Mbit/s 90.18 Mbit/s 53.667 ms
重庆 联通 37.68 Mbit/s 91.64 Mbit/s 29.991 ms
成都 移动 0.93 Mbit/s 7.84 Mbit/s 58.235 ms
昆明 移动 0.70 Mbit/s 72.59 Mbit/s 54.898 ms
广东 移动 0.89 Mbit/s 3.96 Mbit/s 9.25 ms

 

阿里云香港24测试IP

测试IP:149.129.82.*

赞(14)
关注我们
未经允许不得转载:VPS GO » 阿里云香港24测评:性能 / Ping延迟 / 路由 / 速度