便宜VPS,VPS推荐
整理VPS云服务器优惠信息
Jtti 恒创科技 TOTHost 华纳云 搬瓦工 GigsGigsCloud UCloud LisaHost dotdotnetworks

阿里云国际新手套餐限时特价最后2周,将于2019年11月结束

搬瓦工

阿里云国际提供的香港VPS新加坡VPS线路质量一直都不错,国内延迟都比较低,之前阿里云国际推出了新手套餐2.0版,海外数据中心只需要2.5美元/月(包括新加坡VPS),性价比还是很高的。今天老王看到这个阿里云国际限时特价活动还有2周就结束了,在这里给大家分享下这个优惠,有条件的人可以购买。

 

阿里云国际限时特价

注:阿里云国际站和阿里云国内站虽然都是属于阿里云旗下的云服务商,但是平台信息是不通的,提供的云服务种类也不一样。并且,使用国内身份是无法注册阿里云国际站账号的,国内注册阿里云国际账号需要使用香港手机号和香港PayPal,详细的教程可以参考《阿里云国际版注册教程与方法》。

阿里云国际官网:alibabacloud.com

阿里云国际新手套餐2.0版价格如下,活动期间,海外数据节点起步是2.5美元/月(原价时3.3美元/月),海外节点包括新加坡数据中心,大陆访问效果不错:

阿里云国际新手套餐2.0版

 

阿里云国际新加坡测评

老王手上正好有一个阿里云国际新加坡数据中心的VPS,这里做一个简单测评(测试IP:47.74.241.1)。

SuperBench.sh 的结果:

阿里云国际新加坡测评

去程路由:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.254 局域网 1.1 / 0.9 / 1.4
3 * N/A *
4 * N/A *
5 101.95.207.249 上海 电信 1.8 / 7.5 / 3.4
6 202.101.63.130 上海 电信 3.3 / 5 / 2.9
7 59.43.80.105 上海 电信 5.6 / 3.4 / 5.1
8 * N/A *
9 59.43.247.58 上海 电信 17.7 / 52.1 / 19.1
10 * N/A *
11 59.43.186.138 新加坡 电信 67.9 / 67.7 / 68.2
12 218.185.243.62 新加坡 电信 79.7 / 79.7 / 79.6
13 116.251.81.253 新加坡 阿里云 82.5
14 * N/A *
15 11.99.213.146 美国 defense.gov 80.9 / 81.3 / 80.9
16 this server IP 新加坡 阿里云 65.7 / 66.6 / 66.4

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.9.29 局域网 1 / 1 / 1.2
3 172.31.111.229 局域网 1.7 / 1.6 / 3.7
4 124.160.81.101 浙江杭州 联通 1.9
5 124.160.83.85 浙江杭州 联通 3.1 / 30.2 / 3.2
6 219.158.105.5 广东广州 联通 24.2 / 24.2 / 24.2
7 219.158.8.122 广东广州 联通 32.2 / 29.7 / 27.3
8 219.158.96.209 广东广州 联通 32.6 / 30.3 / 28
9 203.208.171.82 新加坡 singtel.com 67.8 / 67.4 / 67.4
10 203.208.158.210 新加坡 singtel.com 70.3 / 70.3 / 70.3
11 203.208.153.110 新加坡 singtel.com 70 / 70 / 70.2
12 203.208.190.126 新加坡 singtel.com 71.3 / 69.4 / 69.5
13 116.251.87.177 新加坡 阿里云 69.7 / 69.7 / 78
14 * N/A *
15 * N/A *
16 this server IP 新加坡 阿里云 92 / 76.8 / 77.1

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 2.2 / 1.4 / 1.5
2 112.18.212.2 四川德阳 移动 1.2 / 1.4 / 1.3
3 112.18.212.1 四川德阳 移动 6.3 / 2.4 / 1.3
4 * N/A *
5 223.87.26.45 四川成都 移动 3.7
6 221.183.19.41 四川成都 移动 3.2 / 3.2 / 3.3
7 221.176.21.90 上海 移动 36.9 / 37 / 36.9
8 221.176.17.34 上海 移动 36.9 / 36.8 / 36.8
9 221.183.15.22 上海 移动 42.1
10 202.97.46.5 上海 电信 44.4 / 42.1 / 39.7
11 59.43.80.85 上海 电信 38.6

回程路由:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: 2019-10-27T15:45:02+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.207.104.105             0.0%    10    0.6   2.5   0.6  17.4   5.3
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.20.111.66               0.0%    10    1.0   2.0   1.0   9.4   2.6
  5.|-- 116.251.87.238             0.0%    10    5.1   1.6   1.1   5.1   1.2
  6.|-- 218.185.242.173            0.0%    10    1.5   1.5   1.4   1.6   0.1
  7.|-- 59.43.250.105              0.0%    10    1.4   1.4   1.3   1.4   0.0
  8.|-- 59.43.189.205              0.0%    10   40.5  52.6  40.5 160.8  38.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 59.43.130.149              0.0%    10   44.2  48.7  44.2  85.6  13.0
 11.|-- 202.97.82.34               0.0%    10   43.1  46.8  43.1  50.8   2.5
 12.|-- 183.59.12.225              0.0%    10   44.6  44.6  44.5  44.9   0.1
 13.|-- 183.56.129.2               0.0%    10   45.1  45.1  45.0  45.2   0.1
 14.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   45.9  46.2  45.9  48.0   0.6

上海电信(天翼云) 回程:

Start: 2019-10-27T15:45:18+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.207.104.109             0.0%    10    0.6   0.7   0.6   1.0   0.1
  3.|-- 11.207.104.46              0.0%    10   16.6  28.2   2.8  55.1  19.0
  4.|-- 11.246.120.81              0.0%    10    1.4   3.9   1.2  17.2   5.5
  5.|-- 116.251.87.226             0.0%    10    0.9   0.8   0.7   1.0   0.1
  6.|-- 218.185.243.61             0.0%    10    1.1   1.6   1.0   3.6   0.9
  7.|-- 59.43.250.85               0.0%    10    0.6   1.4   0.6   7.2   2.1
  8.|-- 59.43.249.194              0.0%    10   63.7  65.1  63.7  73.5   3.2
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 59.43.130.205              0.0%    10   66.8  67.7  64.0  71.5   2.8
 11.|-- 101.95.88.34               0.0%    10   65.1  65.4  64.9  66.8   0.7
 12.|-- 124.74.166.230            80.0%    10   65.8  65.8  65.8  65.8   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: 2019-10-27T15:45:35+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.207.108.97             10.0%    10    1.4   0.8   0.5   1.5   0.3
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.20.111.102              0.0%    10    1.1   1.9   1.1   7.6   2.0
  5.|-- 116.251.87.242             0.0%    10    2.0   1.0   0.8   2.0   0.3
  6.|-- 218.185.243.121            0.0%    10    2.2   1.3   1.0   2.2   0.5
  7.|-- 59.43.250.85               0.0%    10    0.7   3.6   0.6  11.2   3.6
  8.|-- 59.43.189.201              0.0%    10   43.6  46.1  43.6  53.3   3.5
  9.|-- 59.43.187.93              90.0%    10   44.7  44.7  44.7  44.7   0.0
 10.|-- 59.43.130.125              0.0%    10  144.8  56.2  45.9 144.8  31.2
 11.|-- 59.43.98.206               0.0%    10   55.0  54.7  54.6  55.0   0.1
 12.|-- 27.159.81.246              0.0%    10   84.0  79.3  74.4  85.3   3.7
 13.|-- 27.159.81.218              0.0%    10   92.1  81.7  72.0  95.5   8.1
 14.|-- 117.25.141.110             0.0%    10   72.3  74.0  71.7  77.5   2.3
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 117.28.254.129            30.0%    10   56.8  58.0  56.8  59.8   1.2

重庆联通 回程:

Start: 2019-10-27T15:45:52+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.207.104.109             0.0%    10    0.6   0.6   0.6   0.8   0.1
  3.|-- 11.207.104.62              0.0%    10    2.9  39.0   2.9  57.5  18.3
  4.|-- 11.246.120.97              0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.7   0.1
  5.|-- 116.251.87.230             0.0%    10    1.1   1.8   1.1   3.9   1.0
  6.|-- 203.208.145.205            0.0%    10    1.4   1.4   1.3   1.5   0.0
  7.|-- 203.208.152.106            0.0%    10    1.3   1.8   1.3   3.5   0.6
  8.|-- 203.208.171.61             0.0%    10   46.3  46.3  44.7  49.0   1.5
  9.|-- 219.158.96.210             0.0%    10   49.0  50.4  46.9  53.8   2.4
 10.|-- 219.158.8.117              0.0%    10   53.0  52.1  49.1  57.3   2.9
 11.|-- 219.158.21.242             0.0%    10   77.1  74.1  69.7  77.5   2.8
 12.|-- 113.207.25.146             0.0%    10   72.9  74.8  72.6  81.0   3.1
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: 2019-10-27T15:46:08+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.207.104.109            10.0%    10    0.6   0.7   0.6   0.9   0.1
  3.|-- 11.207.104.58              0.0%    10    8.7  41.1   8.7  54.8  18.3
  4.|-- 11.246.120.41              0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.4   0.1
  5.|-- 116.251.87.178             0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.9   0.2
  6.|-- 203.208.148.85             0.0%    10    2.4   1.7   1.3   2.5   0.5
  7.|-- 203.208.171.109            0.0%    10    1.6   1.8   1.5   2.6   0.4
  8.|-- 203.208.166.17             0.0%    10   35.3  35.4  35.3  35.7   0.1
  9.|-- 203.208.178.18             0.0%    10   36.3  36.9  36.2  38.9   1.0
 10.|-- 203.208.152.190           30.0%    10   70.9  68.4  62.9  71.7   3.0
 11.|-- 223.120.2.117             30.0%    10   77.3  75.1  67.2  95.6   9.7
 12.|-- 223.120.2.86               0.0%    10   99.0  86.1  78.1  99.0   5.2
 13.|-- 221.183.55.86             20.0%    10   47.3  46.6  45.2  47.8   1.1
 14.|-- 221.176.24.141             0.0%    10   63.6  47.2  45.3  63.6   5.8
 15.|-- 221.176.24.9              10.0%    10   43.9  45.5  43.8  55.2   3.7
 16.|-- 221.176.22.5              20.0%    10   69.7  75.1  67.7 106.8  13.3
 17.|-- 221.183.13.146            20.0%    10   69.2  69.1  67.6  70.3   0.9
 18.|-- .                          0.0%    10   68.4  73.8  68.4  81.6   5.1
 19.|-- .                         10.0%    10   74.5  72.6  69.0  76.8   2.6
 20.|-- .                         10.0%    10   70.4  72.3  69.2  79.8   3.4

全国Ping延迟:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华南地区 19 广东广州(天翼云二区)44.5ms 广西南宁(电信)68.6ms 52.8ms
电信线路 56 广东广州(天翼云二区)44.5ms 宁夏中卫(天翼云)136.8ms 82.0ms
华东地区 44 上海(天翼云一区)66.1ms 福建泉州(移动)118.5ms 84.0ms
华北地区 15 北京(bgp)78.7ms 内蒙古呼和浩特(天翼云)98.6ms 86.3ms
联通线路 10 广西南宁(联通)56.9ms 黑龙江哈尔滨(联通)101.6ms 73.9ms
华中地区 8 湖南长沙(联通)60.2ms 河南郑州(bgp)230.2ms 92.6ms
全部 111 广东广州(天翼云二区)44.5ms 河南郑州(bgp)230.2ms 81.8ms
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区)90.8ms 宁夏中卫(天翼云)136.8ms 110.8ms
东北地区 7 辽宁大连(蓝视云)95.8ms 吉林长春(铁通)130.3ms 104.9ms
移动线路 11 广东广州(移动)45.0ms 福建泉州(移动)118.5ms 90.7ms
西南地区 12 贵州贵阳(华为云)63.2ms 四川德阳(移动)113.6ms 78.8ms

 

便宜VPS推荐

目前值得购买的便宜VPS优惠:

本站推荐的便宜VPS整理:

以及一些专题VPS推荐与整理:建站VPS推荐CN2 GIA VPS推荐香港VPS推荐香港CN2 GIA VPS推荐香港建站VPS推荐美国VPS推荐美国CN2 GIA VPS推荐韩国VPS推荐日本VPS推荐俄罗斯VPS推荐

更多国内/国外便宜VPS信息可以加入VPS优惠通知群(禁言,仅推送优惠):941160291

赞(0)
关注我们
未经允许不得转载:VPS GO » 阿里云国际新手套餐限时特价最后2周,将于2019年11月结束